Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT ở TP.HCM
Cập nhật lúc 19:00, Thứ Tư, 14/04/2004 (GMT+7)
(VietNamNet) - Giới thiệu chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT ở TP.HCM, theo kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2004-2005 của Sở GD-ĐT Thành phố.
Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2004-2005 ở TP.HCM | |||||||||||||
STT
|
MT
|
Quận
|
Trường
|
Địa chỉ
|
Loại
|
Số lớp tuyển | Số học sinh tuyển | ||||||
DL | BC | CL | TS | DL | BC | CL | TS | ||||||
1 | 01HC01 | 1 | THPT DL Đăng Khoa | 83A Nguyễn Thái Học | Dân lập | 6 | 6 | 210 | 210 | ||||
2 | 01HC02 | 1 | THPT DL Nguyễn Trãi | 302 Trần Hưng Đạo | Dân lập
|
3 | 3 | 120 | 120 | ||||
3 | 03HC01 | 3 | THPT DL Hồng Hà | 121 Lý Chính Thắng | Dân lập | 3 | 3 | 105 | 105 | ||||
4 | 03HC02 | 3 | THPT DL Huỳnh Thúc Kháng | 4 Tú Xương | Dân lập | 7 | 7 | 280 | 280 | ||||
5 | 03HC03 | 3 | THPT DL Nguyễn Bỉnh Khiêm | 13 Kỳ Đồng | Dân lập | 6 | 6 | 180 | 180 | ||||
6 | 05HC01 | 5 | THPT DL An Đông | 91 Nguyễn Chí Thanh | Dân lập | 8 | 8 | 400 | 400 | ||||
7 | 05HC02 | 5 | THPT DL Thăng Long | 114-116 Hải Thượng Lãn Ông | Dân lập | 5 | 5 | 175 | 175 | ||||
8 | 06HC01 | 6 | THPT DL Phan Bội Châu | 241/17 Ng Văn Luông | Dân lập | 6 | 6 | 240 | 240 | ||||
9 | 10HC01 | 10 | THPT DL Nhân Trí | 59-63 Sư Vạn Hạnh | Dân lập | 2 | 2 | 50 | 50 | ||||
10 | 13HC01 | BTH | THPT DL Đông Đô | 12B Nguyễn Hữu Cảnh | Dân lập | 5 | 5 | 200 | 200 | ||||
11 | 13HC02 | BTH | THPT DL Hưng Đạo | 103 Nguyễn Văn Đậu | Dân lập | 6 | 6 | 300 | 300 | ||||
12 | 13HC03 | TP | THPT DL Hồng Đức | 17A Cộng Hòa | Dân lập | 14 | 14 | 630 | 630 | ||||
13 | 13HC04 | TB | THPT DL Nguyễn Khuyến | 132 Cộng Hòa | Dân lập | 22 | 22 | 990 | 990 | ||||
14 | 14HC01 | GV | THPT DL Hermann Gmeiner | Làng SOS | Dân lập | 2 | 2 | 90 | 90 | ||||
15 | 14HC02 | GV | THPT DL Bắc Sơn | 112/5 Nguyễn Thái Sơn | Dân lập | 5 | 5 | 200 | 200 | ||||
16 | 14HC03 | GV | THPT DL Phạm Ngũ Lão | 6 Phạm Ngũ Lão | Dân lập | 4 | 4 | 200 | 200 | ||||
17 | 14HC04 | GV | THPT DL Ánh Dương | 83/1 Phạm Văn Chiêu | Dân lập | 5 | 5 | 200 | 200 | ||||
18 | 15HC01 | PN | THPT DL Quốc Tế | 305 Nguyễn Trọng Tuyển | Dân lập | 2 | 2 | 30 | 30 | ||||
19 | 15HC02 | PN | THPT DL Duy Tân | 149/2 Trần Huy Liệu | Dân lập | 4 | 4 | 120 | 120 | ||||
20 | 16HC01 | PN | THPT DL Việt Thanh | 10 Trần Huy Liệu | Dân lập | 4 | 4 | 140 | 140 | ||||
21 | 16HC02 | TB | THPT DL Thái Bình | 236/10 Nguyễn Thái Bình | Dân lập | 3 | 3 | 90 | 90 | ||||
22 | 16HC03 | TB | THPT DL Thanh Bình | 192/16 Nguyễn Thái Bình | Dân lập | 6 | 6 | 240 | 240 | ||||
23 | 16HC04 | TB | THPT DL Hòa Bình | 18AB Bàu Cát | Dân lập | 10 | 10 | 400 | 400 | ||||
24 | 17HC01 | TĐ | THPT DL Phương Nam | KP 6 - Phường Trường Thọ | Dân lập | 8 | 8 | 300 | 300 | ||||
25 | 18HC02 | BC | THPT DL Văn Cao | Nông trường Lê Minh Xuân | Dân lập | 3 | 3 | 150 | 150 | ||||
26 | 23HC01 | TP | THPT DL Nhân Văn | 16/3 Tân kỳ Tân quý | Dân lập | 3 | 3 | 120 | 120 | ||||
27 | 24HC01 | BTA | THPT DL Ngôi Sao | An Lạc | Dân lập | 4 | 4 | 160 | 160 | ||||
TỔNG | 156 | 156 | 6320 | 6320 | |||||||||
1 | 01HD01 | 1 | THPT TT Khôi Nguyên | 2 Lương Hữu Khánh | Tư thục | 3 | 3 | 150 | 150 | ||||
2 | 03HD01 | 9 | THPT TT Ngô Thời Nhiệm | Ấp Nam Hòa- P.Phước Long A | Tư thục | 4 | 4 | 120 | 120 | ||||
3 | 05HD01 | 5 | THPT TT Khai Trí | Nguyễn Trãi | Tư thục | 4 | 4 | 100 | 100 | ||||
4 | 10HD01 | 10 | THPT TT Vạn Hạnh | 781E Lê Hồng Phong nối dài | Tư thục | 10 | 10 | 350 | 350 | ||||
5 | 16HD01 | TB | THPT TT Trương Vĩnh Ký | 43 Bành Văn Trân | Tư thục | 15 | 15 | 500 | 500 | ||||
6 | 24HD01 | BTA | THPT TT Phan Châu Trinh | Bình Trị Đông | Tư thục | 10 | 10 | 400 | 400 | ||||
TỔNG | 46 | 46 | 1620 | 1620 | |||||||||
1 | 01FB01 | 1 | THPT BC Ten Lơ Man | 8 Trần Hưng Đạo | Bán công | 15 | 15 | 675 | 675 | ||||
2 | 01FB02 | 1 | THPT BC Lương Thế Vinh | 131 Cô Bắc | Bán công | 10 | 10 | 450 | 450 | ||||
3 | 03FA03 | 3 | PH/THPT Lê Thị Hồng Gấm | 174 Nguyễn Thị Minh Khai | Bán công | 3 | 7 | 10 | 135 | 315 | 450 | ||
4 | 03FB01 | 3 | THPT BC Marie Curie | 159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Bán công | 20 | 20 | 900 | 900 | ||||
5 | 03HB01 | 3 | THPT BC Nguyễn Thị Diệu | 12 Trần Quốc Toản | Bán công | 9 | 9 | 405 | 405 | ||||
6 | 05FB01 | 5 | THPT BC Trần Khai Nguyên | 225 Nguyễn Tri Phương | Bán công | 24 | 24 | 1080 | 1080 | ||||
7 | 05HB01 | 5 | THPT BC Trần Hữu Trang | 276 Trần Hưng Đạo | Bán công | 7 | 7 | 315 | 315 | ||||
8 | 07HB01 | 7 | THPT BC Nam Sài Gòn | Phường Tân Phú | Bán công | 2 | 2 | 90 | 90 | ||||
9 | 10FB01 | 10 | THPT BC Nguyễn An Ninh | 93 Trần Nhân Tôn | Bán công | 15 | 15 | 675 | 675 | ||||
10 | 10HB01 | 10 | THPT BC Diên Hồng | 553 Nguyễn Tri Phương | Bán công | 8 | 8 | 360 | 360 | ||||
11 | 10HB02 | 10 | THPT BC Sương Nguyệt Anh | 249 Hòa Hảo | Bán công | 5 | 5 | 250 | 250 | ||||
12 | 11FB01 | 11 | THPT BC Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 46/7 Lò Siêu | Bán công | 17 | 17 | 765 | 765 | ||||
13 | 13FB01 | BTH | THPT BC Hoàng Hoa Thám | 6 Hoàng Hoa Thám | Bán công | 12 | 12 | 540 | 540 | ||||
14 | 14FB01 | GV | THPT BC Nguyễn Trung Trực | 9/168 Đường 26/3 | Bán công | 22 | 22 | 1100 | 1100 | ||||
15 | 15FB01 | PN | THPT BC Hàn Thuyên | 188 Lê Văn Sĩ | Bán công | 16 | 16 | 720 | 720 | ||||
16 | 16FB01 | TB | PH/THPT BC Lý Tự Trọng | 390 Hoàng Văn Thụ | Bán công | 12 | 12 | 540 | 540 | ||||
17 | 16FB02 | TB | THPT BC Nguyễn Thái Bình | 913-915 Lý Thường Kiệt | Bán công | 16 | 16 | 720 | 720 | ||||
TỔNG | 213 | 7 | 220 | 9720 | 315 | 10035 | |||||||
1 | 01FA01 | 1 | THPT Trưng Vương | 3A Nguyễn Bỉnh Khiêm | Công lập | 12 | 12 | 540 | 540 | ||||
2 | 01FA02 | 1 | THPT Bùi Thị Xuân | 73-75 Bùi Thị Xuân | Công lập | 2 | 13 | 15 | 90 | 585 | 675 | ||
3 | 01FA03 | 1 | THPT Năng khiếu TDTT | Điện Biên Phủ | Công lập | 2 | 2 | 4 | 90 | 90 | 180 | ||
4 | 01HA01 | 1 | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa | 53 Nguyễn Du | Công lập | 3 | 7 | 10 | 90 | 210 | 300 | ||
5 | 02FA01 | 2 | THPT Giồng Ông Tố | Phường An Khánh | Công lập | 2 | 8 | 10 | 90 | 360 | 450 | ||
6 | 02HA01 | 2 | THPT Thủ Thiêm | Phường Bình Trưng | Công lập | 3 | 9 | 12 | 135 | 405 | 540 | ||
7 | 03FA01 | 3 | THPT Lê Quý Đôn | 110 Ng Thị Minh Khai | Công lập | 5 | 10 | 15 | 225 | 450 | 675 | ||
8 | 03FA02 | 3 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 275 Điện Biên Phủ | Công lập | 7 | 18 | 25 | 285 | 780 | 1065 | ||
9 | 04FA01 | 4 | THPT Nguyễn Trãi | 364 Nguyễn Tất Thành | Công lập | 4 | 14 | 18 | 180 | 630 | 810 | ||
10 | 05FA01 | 5 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong | 235 Nguyễn Văn Cừ | Công lập | 5 | 17 | 22 | 200 | 660 | 860 | ||
11 | 05FA02 | 5 | THPT Hùng Vương | 124 Hùng Vương | Công lập | 6 | 21 | 27 | 270 | 945 | 1215 | ||
12 | 05FA03 | 5 | THPT Năng khiếu | 153 Nguyễn Chí Thanh | Công lập | 1 | 7 | 8 | 40 | 210 | 250 | ||
13 | 05FA04 | 5 | TH Thực Hành ĐHSP | 280 An Dương Vương | Công lập | 1 | 4 | 5 | 40 | 160 | 200 | ||
14 | 06FA01 | 6 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 4 Tân Hòa Đông | Công lập | 14 | 15 | 29 | 630 | 675 | 1305 | ||
15 | 06FA02 | 6 | THPT Bình Phú | 84/47 Lý Chiêu Hoàng | Công lập | 15 | 15 | 675 | 675 | ||||
16 | 07FA01 | 7 | THPT Lê Thánh Tôn | KP 2, Thị trấn | Công lập | 2 | 8 | 10 | 90 | 360 | 450 | ||
17 | 07HA01 | 7 | THPT Ngô Quyền | Phường Tân Quy Đông | Công lập | 3 | 12 | 15 | 135 | 540 | 675 | ||
18 | 07HA02 | 7 | THPT Tân Phong | 19F, KP 1, phường Tân Phong | Công lập | 3 | 12 | 15 | 135 | 540 | 675 | ||
19 | 08FA01 | 8 | THPT Lương Văn Can | 173 Chánh Hưng | Công lập | 4 | 13 | 17 | 180 | 585 | 765 | ||
20 | 08FA02 | 8 | THPT Ngô Gia Tự | 360E Bến Bình Đông | Công lập | 3 | 10 | 13 | 135 | 450 | 585 | ||
21 | 08FA03 | 8 | THPT Tạ Quang Bửu | 909 Tạ Quang Bửu | Công lập | 9 | 9 | 405 | 405 | ||||
22 | 08HA01 | 8 | THPT TDTT Nguyễn Thị Định | Phường 16 | Công lập | 6 | 6 | 180 | 180 | ||||
23 | 09FA01 | 9 | THPT Nguyễn Huệ | Phường Long Thạnh Mỹ | Công lập | 3 | 11 | 14 | 135 | 495 | 630 | ||
24 | 09FA02 | 9 | THPT Phước Long | Phường Phước Long | Công lập | 3 | 9 | 12 | 135 | 405 | 540 | ||
25 | 09FA03 | 9 | THPT Long Trường | Phường Long Trường | Công lập | 4 | 14 | 18 | 180 | 630 | 810 | ||
26 | 10FA01 | 10 | THPT Nguyễn Khuyến | 514 Nguyễn Tri Phương | Công lập | 4 | 14 | 18 | 180 | 630 | 810 | ||
27 | 10FA02 | 10 | THPT Nguyễn Du | 21 Đồng nai - CX Bắc Hải | Công lập | 4 | 14 | 18 | 180 | 630 | 810 | ||
28 | 11FA01 | 11 | THPT Nguyễn Hiền | 1/3 Cư xá Bình Thới | Công lập | 2 | 10 | 12 | 90 | 450 | 540 | ||
29 | 12FA01 | 12 | THPT Hiệp Thành | Phường Hiệp Thành | Công lập | 12 | 12 | 540 | 540 | ||||
30 | 12FA02 | 12 | THPT Trường Chinh | Phường Đông Hưng Thuận | Công lập | 4 | 14 | 18 | 180 | 630 | 810 | ||
31 | 12HA01 | 12 | THPT Thạnh Lộc | Phường Thạnh Lộc | Công lập | 3 | 9 | 12 | 135 | 405 | 540 | ||
32 | 13FA01 | BTH | THPT Thanh Đa | Lô G Cư xá Thanh Đa | Công lập | 3 | 9 | 12 | 135 | 405 | 540 | ||
33 | 13FA02 | BTH | THPT Võ Thị Sáu | 95 Đinh Tiên Hoàng | Công lập | 8 | 12 | 20 | 360 | 540 | 900 | ||
34 | 13FA03 | BTH | THPT Gia Định | 195/29 XVNT | Công lập | 5 | 19 | 24 | 225 | 855 | 1080 | ||
35 | 13FA04 | BTH | THPT Phan Đăng Lưu | 27 Nguyễn Văn Đậu | Công lập | 6 | 13 | 19 | 270 | 585 | 855 | ||
36 | 14FA01 | GV | THPT Gò Vấp | 90 Nguyễn Thái Sơn | Công lập | 14 | 14 | 630 | 630 | ||||
37 | 14FA02 | GV | THPT Nguyễn Công Trứ | 97 Quang Trung | Công lập | 5 | 17 | 22 | 225 | 765 | 990 | ||
38 | 15FA01 | PN | THPT Phú Nhuận | 45B Nguyễn Văn Ngữ | Công lập | 4 | 13 | 17 | 180 | 585 | 765 | ||
39 | 16FA01 | TB | THPT Nguyễn Chí Thanh | 189/4 Hoàng Hoa Thám | Công lập | 3 | 9 | 12 | 135 | 405 | 540 | ||
40 | 16FA02 | TB | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 544 CMT8 | Công lập | 17 | 17 | 765 | 765 | ||||
41 | 17FA01 | TĐ | THPT Nguyễn Hữu Huân | 1 Đoàn Kết | Công lập | 3 | 12 | 15 | 135 | 540 | 675 | ||
42 | 17FA02 | TĐ | THPT Thủ Đức | 45/1 Đặng Văn Bi | Công lập | 15 | 15 | 675 | 675 | ||||
43 | 17FA03 | TĐ | THPT Tam Phú | Phường Tam Phú | Công lập | 12 | 12 | 540 | 540 | ||||
44 | 18FA01 | BC | THPT Bình Chánh | Xã Bình Chánh | Công lập | 4 | 14 | 18 | 180 | 630 | 810 | ||
45 | 18HA02 | BC | THPT Lê Minh Xuân | Xã Lê Minh Xuân | Công lập | 12 | 12 | 540 | 540 | ||||
46 | 18HA03 | BC | THPT Đa Phước | Xã Đa Phước | Công lập | 2 | 6 | 8 | 90 | 270 | 360 | ||
47 | 19FA01 | CG | THPT Bình Khánh | Xã Bình Khánh | Công lập | 14 | 14 | 630 | 630 | ||||
48 | 19FA02 | CG | THPT Cần Thạnh | Xã Cần Thạnh | Công lập | 8 | 8 | 360 | 360 | ||||
49 | 20FA01 | CC | THPT Củ Chi | Khu phố 1 Thị trấn | Công lập | 3 | 12 | 15 | 135 | 540 | 675 | ||
50 | 20FA02 | CC | THPT Quang Trung | Xã Phước Thạnh | Công lập | 2 | 8 | 10 | 90 | 360 | 450 | ||
51 | 20FA03 | CC | THPT An Nhơn Tây | Xã An Nhơn Tây | Công lập | 2 | 8 | 10 | 90 | 360 | 450 | ||
52 | 20FA04 | CC | THPT Trung Phú | Xã Tân Thạnh Đông | Công lập | 3 | 11 | 14 | 135 | 495 | 630 | ||
53 | 20FA05 | CC | THPT Trung Lập | Xã Trung Lập | Công lập | 12 | 12 | 540 | 540 | ||||
54 | 20FA06 | CC | THPT Phú Hòa | Xã Phú Hòa Đông | Công lập | 11 | 11 | 495 | 495 | ||||
55 | 20FA07 | CC | THPT Tân Thông Hội | Xã Tân Thông Hội | Công lập | 3 | 12 | 15 | 135 | 540 | 675 | ||
56 | 20HA01 | CC | THPT Thiếu Sinh Quân | Xã An Nhơn Tây | Công lập | 3 | 3 | 105 | 105 | ||||
57 | 21FA01 | HM | THPT Nguyễn Hữu Cầu | Xã Trung Chánh | Công lập | 3 | 9 | 12 | 135 | 405 | 540 | ||
58 | 21FA02 | HM | THPT Lý Thường Kiệt | Xã Thới Tam | Công lập | 3 | 11 | 14 | 135 | 495 | 630 | ||
59 | 21FA03 | HM | THPT Bà Điểm | Xã Bà Điểm | Công lập | 3 | 9 | 12 | 135 | 405 | 540 | ||
60 | 21FA04 | HM | THPT Nguyễn Văn Cừ | Xã Xuân Thới Thượng | Công lập | 2 | 8 | 10 | 90 | 360 | 450 | ||
61 | 21FA05 | HM | THPT Nguyễn Hữu Tiến | Xã Đông Thạnh | Công lập | 4 | 16 | 20 | 180 | 720 | 900 | ||
62 | 22FA01 | NB | THPT Long Thới | Xã Long Thới | Công lập | 15 | 15 | 675 | 675 | ||||
63 | 23FA01 | TP | THPT Tân Bình | Đường 27/3 - P14 | Công lập | 4 | 14 | 18 | 180 | 630 | 810 | ||
64 | 23FA02 | TP | THPT Trần Phú | Đường số 37 - P18 | Công lập | 8 | 14 | 22 | 360 | 630 | 990 | ||
65 | 24HA01 | BTA | THPT An Lạc | Quốc lộ 1 | Công lập | 6 | 8 | 14 | 270 | 360 | 630 | ||
Công lập có lớp bán công | Tổng | 186 | 746 | 932 | 8260 | 33085 | 41345 | ||||||
Toàn thành | 202 | 399 | 753 | 1354 | 7940 | 17980 | 33400 | 59320 |
- Cam Lu
,