Điểm chuẩn và NV2 của Nhân văn, Ngân hàng TP.HCM
Cập nhật lúc 17:51, Thứ Hai, 15/08/2005 (GMT+7)
(VietNamNet) - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) vừa mới công bố điểm chuẩn. Trường sẽ nhận 635 chỉ tiêu cho đợt 2. Trong đó, ngành nhiều nhất là ngành song ngữ Nga-Anh (80 chỉ tiêu).
Theo đó, điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông KV3 (điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tương là 1 điểm; giữa 2 khu vực kế tiếp nhau là 0,5 điểm) của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM như sau:
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm trúng tuyển NV1 | Điểm nhận đơn NV2 | Chỉ tiêu còn |
ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | |||||
Ngữ văn | 601 | C,D1 | 16 (C); 15 (D1) | 17 (C), 16 (D1) | 40 |
Báo chí | 603 | C,D1 | 18 (C); 20 (D1) | 19 (C); 21(D1) | 10 |
Lịch sử | 604 | C,D1 | 16.5 (C); 15.5 (D1) | 17.5 (C);16.5 (D1) | 20 |
Nhân học | 606 | C,D1 | 15 (C), 15 (D1) | 16 (C); 16 (D1) | 80 |
Triết học | 607 | C,D1 | 15 (C), 15 (D1) | 16 (C); 16 (D1) | 70 |
Địa lý | 608 | C,D1 | 15 (C); 15.5 (D1) | 16(C); 16.5 (D1) | 15 |
Xã hội học | 609 | C, D1 | 15 (C); 15.5 (D1) | 16(C); 16.5(D1) | 30 |
Thư viện thông tin | 610 | C,D1 | 15 (C); 15 (D1) | 16(C); 16(D1) | 40 |
Đông phương học | 611 | D1 | 18 | 19 | 15 |
Giáo dục học | 612 | C,D1 | 15 (C); 15 (D1) | 16(C);16(D1) | 50 |
Lưu trữ học | 613 | C,D1 | 15 (C); 15 (D1) | 16(C);16 (D1) | 50 |
Ngữ văn Anh | 701 | D1 | 18 | 19 | 25 |
Song ngữ Nga -Anh | 702 | D1,2 | 15 (D1); 15.5 (D2)
Điểm môn tiếng Nga hệ số 2 |
16(D1); 16.5 (D2)
Điểm môn tiếng Nga hệ số 2 |
80 |
Ngữ văn Pháp | 703 | D1,3 | 15.5 (D1); 15.5 (D3) | 16.5(D1);16.5(D3) | 10 |
Ngữ văn Trung | 704 | D1,4 | 15 (D1); 15 (D4) |
16(D1); 16(D4)
|
Ngữ văn Đức | 705 | D1 | 15.5 | 16.5 | 10 |
Quan hệ Quốc tế | 706 | D1 | 17 | 18 | |
ĐH Ngân hàng TP.HCM | |||||
Tài chính Ngân hàng | A | 20,5 | |||
Quản trị kinh doanh: | A | 20,5 | |||
Hệ thống thông tin kinh tế | A | 20 | 22 | 40 | |
Tiếng Anh thương mại: | 20. |
-
Cam Lu
,