Điểm chuẩn và 1.000 nguyện vọng 2 của ĐH Quy Nhơn
Cập nhật lúc 16:14, Thứ Hai, 15/08/2005 (GMT+7)
(VietNamNet) - Sáng nay, ĐH Quy Nhơn hoàn tất phương án điểm trúng tuyển kỳ thi năm 2005. Mức điểm trúng tuyển ngành cao nhất của trường theo đề thi "ba chung"là 18,5.
Ngoài ra, trường còn dành 1.000 chỉ tiêu để tuyển nguyện vọng 2, với mức điểm nhận đơn chủ yếu từ điểm sàn hoặc "nhỉnh" hơn một chút. Đây cũng là một trong ít trường xét tuyển nguyện vọng 2 của khối C, D.
Như vậy, hôm nay đã có thêm nhiều trường ĐH công bố điểm trúng tuyển như ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, Học viện Cảnh sát, ĐH Xây dựng, ĐH Luật TP.HCM,v.v...
Dưới đây là mức điểm trúng tuyển vào các trường. Điểm được tính cho học sinh phổ thông khu vực 3. Mức chênh lệch giữa 2 khu vực kế tiếp nhau là 0,5; mức chênh lệch giữa 2 đối tượng là 1.
Ngành | Tên ngành | Khối | Điểm trúng tuyển NV1 | Điểm nhận đơn NV2 | Chỉ tiêu còn |
Hệ ĐH Sư phạm | |||||
101 | SP Toán | A | 18,5 | ||
102 | SP Lý | A | 18,5 | ||
103 | SP Kỹ thuật Công nghiệp | A | 18,5 | 19,0 | 30 |
201 | SP Hóa | A | 18,5 | ||
301 | SP Sinh Kỹ thuật Nông nghiệp | B | 18,5 | ||
601 | SP Ngữ văn | C | 17,0 | ||
603 | SP Địa lý | C | 17,0 | ||
604 | SP Giáo dục Chính trị | C | 17,0 | 18,0 | 30 |
605 | SP Tâm lý Giáo dục | C | 17,0 | 17,0 | 30 |
701 | SP Tiếng Anh | D1 | 17,0 | 17,0 | 30 |
901 | SP Giáo dục Tiểu học | C | 17,0 | ||
902 | SP Thể dục Thể thao | T | 23,0 | ||
903 | SP Giáo dục Mầm non | M | 16,0 | ||
904 | SP Giáo dục đặc biệt | D1 | 17,0 | ||
Các hệ khác | |||||
104 | Toán học | A | 15,0 | 15,0 | 60 |
105 | Tin học | A | 15,0 | 15,0 | 60 |
106 | Vật lý | A | 15,0 | 15,0 | 60 |
202 | Hóa học | A | 15,0 | 15,0 | 50 |
203 | Địa chính | A | 15,0 | 15,0 | 30 |
204 | Địa lý | A | 15,0 | 15,0 | 50 |
302 | Sinh vật | B | 15,0 | 15,0 | 30 |
606 | Văn học | C | 14,0 | 15,0 | 70 |
607 | Lịch sử | C | 14,0 | 15,0 | 70 |
608 | Công tác Xã hội | C | 14,0 | 15,0 | 50 |
751 | Tiếng Anh | D1 | 14,0 | 15,0 | 50 |
107 | Kỹ thuật Điện | A | 15,0 | 15,0 | 30 |
108 | Điện tử Viễn thông | A | 15,0 | 15,0 | 30 |
109 | Hóa dầu | A | 15,0 | 15,0 | 30 |
110 | Công nghệ môi trường | A | 15,0 | 15,0 | 30 |
111 | Điện tử - Tin học | A | 15,0 | 15,0 | 30 |
401 | Quản trị kinh doanh | A | 15,0 | 15,0 | 40 |
402 | Qủan trị Doanh nghiệp | A | 15,015,0 | 15,0 | 40 |
406 | Kinh tế phát triển | A | 15,0 | 15,0 | 40 |
404 | Kế toán | A | 15,0 | 15,0 | 30 |
- Hạ Anh - Kiều Oanh
,