'Tỷ lệ chọi' các trường CĐ phía Nam
Cập nhật lúc 14:54, Thứ Năm, 24/02/2005 (GMT+7)
(VietNamNet)
- Nhằm cung cấp tới bạn đọc những thông tin tham khảo cần thiết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2005, VietNamNet giới thiệu với bạn đọc các thông tin về số thí sinh đến thi, lượt hồ sơ đăng ký dự thi của các trường ĐH, CĐ trong 2 năm 2003 và 2004.Tham khảo thêm: Chọn trường theo điểm chuẩn
"Tỷ lệ chọi" năm 2003 và 2004 các trường ĐH phía Bắc
Tỷ lệ chọi" năm 2003 và 2004 các trường ĐH phía Nam
"Tỷ lệ chọi" năm 2003 và 2004 các trường CĐ phía Bắc
Dưới đây là thông tin của các trường CĐ phía Nam năm 2003 và 2004:
Trường | Năm 2003 |
Năm 2004 | ||
CĐ TDTT Đà Nẵng | 200 | 2644 / 3848 | 200 | 2711 / 4331 |
CĐ Hải quan | 200 | Xét tuyển (XT) | không tuyển sinh | |
CĐSP Kỹ thuật Vĩnh Long | 400 | XT | 400 | XT |
CĐ Văn hóa TP.HCM | 420 | 8768 / 12.726 | 480 | 9169 / 13.391 |
CĐ Tài chính Kế toán (Quảng Ngãi) | 400 | 2581 / 3201 | 450 | 2345/ 2871 |
CĐ Sân khấu Điện ảnh | 50 | 820 / 1782 | 160 | 1159/ 2584 |
CĐ Kinh tế đối ngoại | 900 | XT | 950 | 22153 / 27.663 |
CĐ SP Nhà trẻ MG TW2 | 450 | 4974 / 7420 | 450 | 4045 / 7462 |
CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai | 200 | 1392 / 2248 | 200 | 1374 / 2369 |
CĐBC Công nghệ QTDN | 1200 | 3931 / 5697 | 1500 | 3406 / 4674 |
CĐ Xây dựng số 2 | 500 | 4262 / 5456 | 500 | 4569 / 5776 |
CĐ Bán công Hoa Sen | 585 | 3070 / 3895 | 800 | 3941 / 5252 |
CĐ Công nghiệp 4 | 2000 | 32.263 / 40519 | 2.100 | 33.161 / 43.032 |
CĐSP Nhà trẻ Mẫu giáo TW3 | 450 | 3690 / 5520 | 450 | 4379 / 6773 |
CĐSP Thể dục TW2 | 400 | 1828 / 2669 | 400 | 1810 / 2576 |
CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM | 535 | 1071 / 1280 | 500 | 859 / 1164 |
CĐ Tài chính kế toán IV | 300 | 10.275 / 12.647 | 500 | 7910 / 10.415 |
CĐ Cộng đồng Quảng Ngãi | 250 | 492 / 611 | 250 | 410 / 510 |
CĐ Cộng đồng Đồng Tháp | 210 | 698 / 894 | 300 | 1327 / 1766 |
CĐ Cộng đồng Trà Vinh | 250 | 663 / 846 | 350 | 974 / 1474 |
CĐ Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu | 350 | XT | 350 | 892 / 1197 |
CDDL Kinh tế-Kỹ thuật Đông Du Đà Nẵng | 400 | XT | ||
CĐ DL Kỹ thuật Bình Dương | 400 | 787 / 1272 | ||
CĐ Lương thực thực phẩm | 160 | 2275 / 2879 | 350 | 3255 / 4290 |
CĐ Xây dựng số 3 | 400 | 4043 / 4882 | 450 | 4517 / 5463 |
CĐ Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp II | 850 | XT | 950 | 5038 / 6502 |
CĐ Xây dựng miền Tây | 150 | 492 / 594 | 300 | 1144 / 1514 |
CĐ Giao thông vận tải 3 | 530 | 6334 / 8236 | 620 | 6511 / 8513 |
CĐ Cộng đồng Vĩnh Long | 270 | XT | 320 | 525 / 760 |
CĐ Cộng đồng Kiên Giang | 250 | XT | 260 | XT |
CĐ Cộng đồng Tiền Giang | 350 | 1424 / 1725 | 400 | 1458 / 1863 |
CĐ CN Thực phẩm TP.HCM | 1100 | XT | 1200 | XT |
CĐ DL Công nghệ thông tin TP.HCM | 1300 | 2713 / 3566 | 1300 | 2131 / 2907 |
CĐ Giao thông Vận tải II | 380 | 6990 / 8897 | 470 | 7214 / 9598 |
CĐSP TP.HCM | 1050 | XT | 1000 | 5665 / 6910 |
CĐSP Đà Lạt | 300 | XT | 300 | XT |
CĐSP Bình Dương | 200 | XT | 250 | XT |
CĐSP Bến Tre | 300 | 2777 / 3276 | 140 | 1420 / 1773 |
CĐSP Vĩnh Long | 380 | 3828 / 4665 | 380 | 4233 / 5750 |
CĐSP Cần Thơ | 500 | 2236 / 2693 | 450 | 2642 / 3213 |
CĐSP Thừa thiên - Huế | 110 | XT | 230 | 4710 / 5545 |
CĐSP Quảng Bình | 350 | XT | 350 | 6682 / 7761 |
CĐSP Quảng Trị | 210 | XT | 210 | XT |
CĐSP Quảng Ngãi | 290 | 4362 / 5104 | 280 | 3796 / 4388 |
CĐSP Phú Yên | 300 | 3542 / 3999 | 300 | 2132 / 2622 |
CĐSP Nha Trang | 250 | XT | 450 | XT |
CĐSP Gia Lai | 400 | 4387 / 5347 | 350 | 3918 / 4814 |
CĐSP ĐăkLăk | 350 | XT | 450 | XT |
CĐSP Tây Ninh | 320 | 2467 / 2817 | 180 | 633 / 869 |
CĐSP Đồng Nai | 550 | XT | 600 | XT |
CĐSP Long An | Không tuyển sinh | 160 | 2321 / 3309 | |
CĐSP Tiền Giang | 160 | 627 / 811 | 160 | 628 / 855 |
CĐSP Bạc Liêu | 50 | 333 / 374 | 300 | 430 / 535 |
CĐSP Kiên Giang | 500 | XT | 500 | XT |
CĐSP Kon Tum | 340 | 1296 / 1507 | 280 | 958 / 1230 |
CĐSP Bình Định | 300 | XT | 450 | XT |
CĐSP Quảng Nam | 450 | XT | 450 | 1573 / 1988 |
CĐSP Sóc Trăng | 300 | 2461 / 2861 | 300 | 2484 / 3190 |
CĐSP Trà Vinh | 350 | 3423 / 4253 | 350 | 4119 / 5309 |
CĐSP Ninh Thuận | 70 | 660 / 842 | 100 | 733 / 956 |
CĐSP Bình Thuận | 300 | XT | 450 | XT |
CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu | 400 | XT | 500 | XT |
CĐSP Bình Phước | 200 | 1608 / 1807 | 200 | 2265 / 2965 |
CĐSP Cà Mau | 450 | 6239 / 7753 | 550 | 6504 / 8371 |
Khối các trường Công An | 52.013/ 54.672 | 58.946 / 67.435 |
,