'Tỷ lệ chọi' năm 2003 và 2004 các trường phía Nam
Cập nhật lúc 10:00, Thứ Ba, 22/02/2005 (GMT+7)
(VietNamNet) -
Nhằm cung cấp tới bạn đọc những thông tin tham khảo cần thiết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2005, VietNamNet giới thiệu với bạn đọc các thông tin về số thí sinh đến thi, lượt hồ sơ đăng ký dự thi của các trường ĐH, CĐ trong 2 năm 2003 và 2004. Dưới đây là thông tin của các trường phía Nam.Tham khảo thêm: Chọn trường theo điểm chuẩn
"Tỷ lệ chọi" năm 2003 và 2004 các trường phía Bắc
Các trường phía Nam:
ĐH Quốc gia TP.HCM |
Năm 2003
|
Năm 2004
| ||
Chỉ tiêu | TS dự thi/lượt hồ sơ đăng ký | Chỉ tiêu | TS dự thi/lượt hồ sơ đăng ký | |
- ĐH Bách khoa | 3.350 (ĐH); 220 (CĐ) | 14.307/ 17.648 | 3.350 (ĐH); 150 (CĐ) | 8.603/ 11.304 |
- ĐH Khoa học tự nhiên | 2.300 (ĐH); 800 (CĐ) | 11.077/ 13.486 | 2.300 (ĐH); 800 (CĐ) | 10.793 / 13.522 |
- ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | 2.200 ĐH | 15.299/18.951 | 2.260 (ĐH) | 10.793 /13.522 |
- ĐH Quốc tế | 200 (ĐH) | 718 / 921 | ||
- Khoa Kinh tế | 850 ĐH | 11.836/ 15119 | 1.071 (ĐH) | 6.184 /8.120 |
ĐH Kiến trúc TP.HCM | 700 ĐH | 6.976 / 8.678 | 900 ĐH | 5.620 / 7.123 |
ĐH Nông lâm TP.HCM | 1.800 (ĐH); 260 (CĐ) | 29.746 / 37.031 | 2.100 (ĐH); 200 (CĐ) | 25.684 /32.295 |
ĐH Luật TP.HCM | 900 (ĐH) | 11.421 /14.948 | 900 (ĐH) | 8.905 /11.788 |
ĐH Kinh tế TP.HCM | 4.000 (ĐH); 300 (CĐ) | 29.545 / 35.369 | 4.300 (ĐH) | 36.921 / 45.333 |
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 2.200 (ĐH); 300 (CĐ) | 20.618 / 25.215 | 2.300 (ĐH); 300 (CĐ) | 20.838 / 25.753 |
ĐH Sư phạm TP.HCM | 2.000 (ĐH) | 22.573 / 28.186 | 2.000 (ĐH) | 21.535 / 27.123 |
ĐH Huế | 4.500 (ĐH) | 42.569 / 53.610 | 4.780 (ĐH) | 42.577 người đến thi |
ĐH Đà Nẵng | 4.525 (ĐH); 1.155 (CĐ) | 41.049 / 47.924 | 4.900 (ĐH); 970 (CĐ) | 38.112 người đến thi |
ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 1.130 (ĐH); 320 (CĐ) | 11.387 / 14.376 | 1.350 (ĐH); 320 (CĐ) | 8.250 người đến thi |
ĐH Cần Thơ | 4.200 (ĐH); 100 (CĐ) | 42.575 / 53.590 | 4.200 (ĐH); 100 (CĐ) | 42.808 / 55.144 |
ĐH Đà Lạt | 2.350 (ĐH) | 14.981 / 19.244 | 2.450 (ĐH); 200 (CĐ) | 15.147 / 19.621 |
ĐH Tây Nguyên | 1.300 (ĐH) | 11.753 / 14.249 | 1.500 (ĐH) | 20.524 / 24.886 |
ĐH Sư phạm Đồng Tháp | 210 (ĐH); 490 (CĐ) | 4.916 / 6.060 | 550 (ĐH); 400 (CĐ) | 5.208 / 6695 |
ĐH Y dược Cần Thơ | 200 (ĐH) | 4.916 / 5.965 | 400 (ĐH) | 5.242 / 6.493 |
ĐH Quy Nhơn | 2.100 (ĐH) | 39.249 / 48.028 | 2.200 (ĐH) | 18.438 / 22.646 |
ĐH Mỹ thuật TP.HCM | 85 (ĐH) | 578 / 717 | 105 (ĐH) | 512 / 653 |
Nhạc viện TP.HCM | 100 (ĐH); 150 (CĐ) | 155 / 167 | 100 (ĐH); 150 (CĐ) | 61 / 66 |
ĐH Y Dược TP.HCM | 770 (ĐH) | 12.366 / 15.119 | 990 (ĐH) | 14.549 / 17.792 |
ĐH Thủy sản | 1.700 (ĐH); 300 (CĐ) | 14.439 / 17.371 | 1.800 (ĐH); 300 (CĐ) | 11.475 / 13.500 |
ĐH Thể dục Thể thao 2 | 200 (ĐH) | 2.404 / 3.477 | 250 (ĐH) | 2.240 / 3.421 |
ĐH Ngân hàng TP.HCM | 570 (ĐH); 250 (CĐ) | 1.980 / 2.507 | 800 (ĐH); 300 (CĐ) | 5332 / 7.490 |
ĐH Mở Bán công TP.HCM | 2800 (ĐH); 300 (CĐ) | 8.017 / 11.354 | 2.700 (ĐH); 200 (CĐ) | 10.736 / 14.615 |
ĐH An Giang | 1.250 (ĐH); 650 (CĐ) | 16.961 / 21.291 | 1350 (ĐH); 700 (CĐ) | 14.583 / 18.321 |
ĐH DL Cửu Long | 1.300 (ĐH) | Xét tuyển (XT) | 1.400 (ĐH) | XT |
ĐH DL Văn Hiến | 1.100 (ĐH) | XT | 1.100 (ĐH) | XT |
TTĐTBD C.bộ Y tế TP.HCM | 120 (ĐH) | 1423 / 1661 | 120 (ĐH) | 1159 / 1415 |
ĐH DL Hùng Vương | 1.000 (ĐH) | XT | 1.000 (ĐH) | XT |
ĐH DL Duy Tân | 1.500 (ĐH) | XT | 1.350 (ĐH); 150 (CĐ) | XT |
ĐH DL Ngoại ngữ Tin học | 1.400 (ĐH) | 4172 / 5002 | 1.400 (ĐH) | 5545 / 6882 |
ĐH BC Tôn Đức Thắng | 1.600 (ĐH) | 5423 / 7067 | 2000 (ĐH) | 6194 / 8282 |
ĐH DL Bình Dương | 1.300 (ĐH) | XT | 1000 (ĐH); 400 (CĐ) | XT |
ĐH DL Hồng Bàng | 1500 (ĐH) | XT | 1550 (ĐH) | XT |
ĐH DL Văn Lang | 1600 (ĐH) | XT | 1750 (ĐH) | XT |
ĐH DL Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM | 1600 (ĐH) | 2465 / 3194 | 1700 (ĐH+CĐ) | XT |
ĐH DL Lạc Hồng | 1500 (ĐH) | 2421 / 3220 | 1550 (ĐH) | XT |
ĐH DL Kỹ nghệ TP.HCM | 1400 (CĐ) | XT | 800 (ĐH); 600 (CĐ) | XT |
ĐH Bán công Marketting | 1.000 (CĐ) | XT | 300 (ĐH); 1000 CĐ | XT |
ĐH DL Phú Xuân | 300 (ĐH) | XT | 700 (ĐH) | XT |
(còn tiếp)
,