Xem điểm thi các trường TẠI ĐÂY.
Ảnh Bích Ngọc |
Trường ĐH Điện lực đã công bố điểm chuẩn chính thức hệ ĐH,CĐ và điểm xét tuyển NV2 cho 260 chỉ tiêu xét tuyển NV2 vào hệ ĐH.
Trường/Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | Điểm nhận hồ sơ NV2/ Chỉ tiêu |
ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | |||
* Điểm chuẩn chung hệ ĐH | A,D1 | 16,5/ 17,5 | |
* Điểm chuẩn chung hệ CĐ | A, D1 |
10 |
|
- Hệ CĐ Thương mại quốc tế | A,D1 | 10 | 11 (60 chỉ tiêu) |
- Hệ CĐ Kinh doanh quốc tế | A, D1 | 10 | 11 (60) |
- Hệ CĐ Du lịch lữ hành | A, D1 | 10 | 11 (60) |
- Hệ CĐ Thẩm định giá | A, D1 | 10 | 11 (60) |
- Hệ CĐ Kinh doanh bất động sản | A, D1 | 10 | 11 (60) |
- Hệ CĐ Quản trị bán hàng | A, D1 | 10 | 11 (60) |
- Hệ CĐ Tin học ứng dụng trong kinh doanh | A, D1 | 10 | 11 (60) |
- Hệ CĐ Tin học kế toán | A, D1 | 10 | 11 (60) |
- Hệ CĐ Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử | A, D1 | 10 | 11 (60) |
- Hệ CĐ tiếng Anh kinh doanh | D1 | 10 | 11 (60) |
ĐH NHA TRANG | |||
- Nhóm ngành Khai thác hàng hải: Khai thác thủy sản, An toàn hàng hải | A | 13 | 13 (80) |
- Nhóm ngành Cơ khí: Công nghệ kỹ thuật ôtô, Công nghệ chế tạo máy | A | 13 | 13 (120) |
- Ngành Công nghệ cơ-điện tử | A | 13 | 13 (70) |
- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | A | 13 | 13 (90) |
- Ngành Điều khiển tàu biển | A | 13 | 13 (70) |
- Nhóm ngành Kỹ thuật tàu thủy: Đóng tàu thủy, Thiết kế tàu thủy, Động lực tàu thủy | A | 13 | 13 (120) |
- Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | 13 | 13 (70) |
- Ngành Công nghệ thông tin | A, D1 | 13 | 13 (80) |
- Hệ thống thông tin kinh tế | A, D1 | 13 | 13 (70) |
- Nhóm ngành Kinh tế - Quản trị Kinh doanh | A, D1,3 | 13 | |
- Nhóm ngành Kinh tế-Quản trị kinh doanh: Kinh tế và quản lý doanh nghiệp thủy sản, Kinh tế thương mại (thí sinh phải ghi rõ tên ngành xét tuyển NV2) | A, D1,3 | 13 (100) | |
- Nhóm ngành Kinh tế-Quản trị kinh doanh: Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh du lịch, Kế toán, Tài chính (thí sinh phải ghi rõ tên ngành xét tuyển NV2) | A, D1,3 | 14 (100) | |
- Ngành tiếng Anh | D1 | 13 | 13 (80) |
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường | A, B | 13/14 | 13 (50)/ 14 (40) |
- Nhóm ngành Công nghệ thực phẩm: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật nhiệt-lạnh | A, B | 13/14 | 13 (100)/ 14 (40) |
- Nhóm ngành Nuôi trồng thủy sản: Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản | B | 14 | 14 (120) |
* Hệ CĐ các ngành | A, B, D | 11/12/11 | |
* Đào tại ĐH tại phân hiệu Kiên Giang | |||
- Công nghệ chế biên thủy sản | A, B | 13/ 14 (80) | |
- Kế toán | A, D | 13 (80) | |
- Nuôi trồng thủy sản | B | 14 (80) | |
TRƯỜNG ĐH HOA SEN | |||
- Công nghệ thông tin | A, D1,3 | 13 | 13 (60) |
- Mạng máy tính | A, D1,3 | 13 | 13 (60) |
- Toán ứng dụng (môn Toán hệ số 2, điểm chưa nhân phải trên sàn ĐH) | A, D1,3 | 18 | 18 (80) |
- Quản lý công nghệ môi trường | A,B | 13/14 (80) | |
- Quản trị kinh doanh | A, D1,3 | 15 | 17 (40) |
- Quản trị nhân lực | A, D1,3 | 13 | 13 (40) |
- Marketing | A, D1,3 | 14 | 14 (25) |
- Kế toán | A, D1,3 | 14 | 15 (30) |
- Quản trị du lịch và khách sạn nhà hàng | A, D1,3 | 15,5 | |
- Tài chính - Ngân hàng | A,D1,3 | 16 | |
- Tiếng Anh (môn Anh văn hệ số 2, điểm chưa nhân phải trên sàn ĐH) | D1 | 18 | |
- Thiết kế thời trang (môn Hội hoạ hệ số 2) | H | 20 | 20 (60) |
* Hệ CĐ | |||
- Công nghệ thông tin | A, D1,3 | 10 | 10 (80) |
- Mạng máy tính | A, D1,3 | 10 | 10 (80) |
- Quản trị kinh doanh | A,D1,3 | 10 | 11 (60) |
- Quản trị Văn phòng | A, D1,3 | 10 | A, D1-3: 10,0/ C: 11,0 (80) |
- Ngoại thương | A, D1,3 | 10 | 11 (70) |
- Kế toán | A, D1,3 | 10 | 10 (80) |
- Quản trị du lịch và Khách sạn nhà hàng | A,D1,3 | 10 | 11 (60) |
- Tiếng Anh (Anh văn thương mại) (môn Anh văn hệ số 2, điểm chưa nhân phải trên sàn CĐ) | D1 | 16 | 16 (80) |
TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG
Trường xét theo hai mức điểm chuẩn: Có ngân sách nhà nước và Không có ngân sách nhà nước |
|||
- Xét nghiệm đa khoa | B | 18,5/17 | |
- Kỹ thuật hình ảnh | B | 17,5/16 | |
- Vật lí trị liệu/ phục hồi chức năng | B | 16/15,5 | |
- Điều dưỡng đa khoa | B | 17,5/16 | |
* Hệ CĐ | |||
- Xét nghiệm đa khoa | B | 14/13 | |
- Kỹ thuật hình ảnh (không tuyển nữ) | B | 13,5/12 | |
- Vật lí trị liệu/ Phục hồi chức năng | B | 12 | |
- Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm | B | 12 | |
- Điều dưỡng đa khoa | B | 13,5/12 | |
- Điều dưỡng nha khoa | B | 13,5/12 | |
- Điều dưỡng gây mê | B | 13,5/11 | |
- Hộ sinh (không tuyển nam) | B | 13,5/11 | |
TRƯỜNG ĐH ĐIỆN LỰC | xét tuyển 260 chỉ tiêu NV2 vào hệ ĐH | ||
* Hệ ĐH | |||
- Hệ thống điện | A | 17 | 17 (40) |
- Quản lý năng lượng | A | 16 | 16,5 (10) |
- Nhiệt điện | A | 15,5 | 16 (25) |
- Điện công nghiệp và dân dụng | A | 15,5 | 16 (10) |
- Điện hạt nhân | A | 15,5 | 15,5 (40) |
- Công nghệ thông tin | 15,5 | ||
- Công nghệ tự động | 15,5 | ||
- Điện tử viễn thông | A | 15,5 | 16 (15) |
- Công nghệ cơ khí | A | 15,5 | 15,5 (35) |
- Công nghệ Cơ điện tử | A | 15,5 | 15,5 (30) |
- Quản trị kinh doanh | A | 15,5 | 15,5 (30) |
- Tài chính ngân hàng | A | 16 | 16,5 (25) |
- Kế toán | 16 | ||
* Hệ Cao đẳng | |||
- Hệ thống điện (HTĐ) | A | 10 | 11 (70) |
- HTĐ (Lớp đặt ở ĐH Vinh) | A | 10 | 10 (40) |
- HTĐ (Lớp đặt ở CĐSP Ninh Thuận) | A | 10 | 10 (40) |
- Công nghệ thông tin | A | 10 | 10 (40) |
- Nhiệt điện | A | 10 | 10 (40) |
- Nhiệt điện (Lớp đặt ở CĐSP Ninh Thuận) | A | 10 | 10 (40) |
- Thủy điện | A | 10 | 10 (40) |
- Điện công nghiệp và dân dụng | A | 10 | 10 (40) |
- Điện công nghiệp và dân dụng (Lớp đặt ở ĐH Vinh) | A | 10 | 10 (40) |
- Công nghệ tự động | A | 10 | 10 (40) |
- Quản lý năng lượng | A | 10 | 10 (40) |
- Điện tử viễn thông | A | 10 | 10 (30) |
- Công nghệ cơ khí | A | 10 | 10 (40) |
- Công nghệ Cơ điện tử | A | 10 | 10 (40) |
- Quản trị kinh doanh | A | 10 | 10 (40) |
- Tài chính ngân hàng | A | 10 | 11 (30) |
- Kế toán doanh nghiệp | A | 10 | 10 (30) |
Dưới đây là điểm trúng tuyển NV1 vào Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM). Trường tuyển 495 chỉ tiêu NV2
Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TPHCM) |
Khối |
Điểm chuẩn NV1 |
Điểm sàn xét tuyển NV2 |
Chỉ tiêu NV2 |
Văn học và ngôn ngữ |
C |
14 |
|
|
D1 |
|
| ||
Báo chí - Truyền thông |
C |
20 |
|
|
D1 |
|
| ||
Lịch sử |
C |
14 |
|
|
D1 |
|
| ||
Nhân học |
C |
14 |
15 |
35 |
D1 |
15 |
15 | ||
Triết học |
A |
14,5 |
|
|
C |
14 |
16 |
30 | |
D1 |
16,5 |
16,5 |
10 | |
Địa lý |
A |
14 |
|
|
B |
14 |
|
| |
C |
14,5 |
|
| |
D1 |
14 |
|
| |
Xã hội học |
A |
14 |
|
|
C |
15 |
|
| |
D1 |
14 |
|
| |
Thư viện thông tin |
A |
14,5 |
|
|
C |
14 |
15 |
45 | |
D1 |
14 |
15 |
15 | |
Giáo dục |
C |
14 |
15 |
45 |
D1 |
14,5 |
15 |
15 | |
Lưu trữ học |
C |
14 |
15 |
30 |
D1 |
15,5 |
10 | ||
Văn hóa học |
C |
14 |
15 |
20 |
D1 |
15 |
10 | ||
Công tác xã hội |
C |
14 |
|
|
D1 |
|
| ||
Tâm lý học |
B |
17,5 |
|
|
C |
19 |
|
| |
D1 |
17,5 |
|
| |
Đô thị học |
A |
14,5 |
|
|
D1 |
14 |
15 |
15 | |
Du lịch |
C |
19 |
|
|
D1 |
18,5 |
|
| |
Đông phương học |
D1 |
16 |
|
|
Ngữ văn Anh |
D1 |
18 |
|
|
Song ngữ Nga - Anh |
D1 |
14 |
15 |
35 |
D2 |
14,5 |
15 |
5 | |
Ngữ văn Pháp |
D1 |
14 |
15 |
30 |
D3 |
15 |
10 | ||
Ngữ văn Trung Quốc |
D1 |
14 |
15 |
30 |
D4 |
15 |
10 | ||
Ngữ văn Đức |
D1 |
14 |
15 |
40 |
D5 |
14,5 |
|
| |
Quan hệ quốc tế |
D1 |
19 |
|
|
Ngữ văn Tây Ban Nha |
D1 |
14,5 |
15 |
30 |
D3 |
19 |
|
| |
Nhật Bản học |
D1 |
16,5 |
|
|
D6 |
17 |
|
| |
Hàn Quốc học |
D1 |
16 |
|
|
Trường ĐH Y Dược TP.HCM:
Ngành |
Mã ngành |
Khối |
Điểm chuẩn |
* Đào tạo bác sĩ (học 6 năm) |
|||
- Bác sĩ đa khoa (học 6 năm) |
301 |
B |
23,5 |
- Bác sĩ Răng Hàm Mặt (học 6 năm) |
302 |
B |
24 |
- Dược sĩ đại học (học 5 năm) |
303 |
B |
24 |
- Bác sĩ Y học cổ truyền (học 6 năm) |
304 |
B |
19 |
- Bác sĩ Y học dự phòng (học 6 năm) |
315 |
B |
17 |
* Đào tạo cử nhân (học 4 năm) |
B |
||
- Điều dưỡng |
305 |
B |
18,5 |
- Y tế công cộng |
306 |
B |
16,5 |
- Xét nghiệm |
307 |
B |
21 |
- Vật lý trị liệu |
308 |
B |
18,5 |
- Kỹ thuật hình ảnh |
309 |
B |
19,5 |
- Kỹ thuật Phục hình răng |
310 |
B |
19,5 |
- Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) |
311 |
B |
18 |
- Gây mê hồi sức |
312 |
B |
19 |
Trường ĐH Đà Lạt: Thí sinh ngành Luật học có điểm từ 14 - 14,5 trường tuyển vào ngành Văn hóa học
Ngành | khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm xét NV2/ Chỉ tiêu |
- Toán học | A | 13 | 13 (60 chỉ tiêu) |
- SP Toán học | A | 16 | |
- Tin học | A | 13 | |
- SP Tin học | A | 17 | |
- Vật lí | A | 13 | 13 (100 chỉ tiêu) |
- SP Vật lí | A | 15,5 | |
- Công nghệ thông tin | A | 13 | 13 (120 chỉ tiêu) |
- Điện tử Viễn thông | A | 13 | 13 (130 chỉ tiêu) |
- Hóa học | A | 13 | 13 (60 chỉ tiêu) |
- SP Hóa học | A | 16 | |
- Sinh học | B | 14 | 14 (120) |
- SP Sinh học | B | 15,5 | |
- Môi trường | A,B | 13/14 | 13 (30)/ 14 (40) |
- Nông học | B | 14 | 14 (150) |
- Công nghệ Sinh học | B | 14 | 14 (40) |
- Công nghệ sau thu hoạch | B | 14 | 14 (150) |
- Quản trị kinh doanh | A | 13 | 13 (55) |
- Kế toán | A | 13 | 13 (100) |
- Luật học | C | 15 | |
- Xã hội học | C | 14 | 14 (80) |
- Văn hóa học | C | 14 | 14 (60) |
- Ngữ văn | C | 14 | 14 (40) |
- SP Ngữ văn | C | 18 | |
- Lịch sử | C | 14 | 14 (90) |
- SP Lịch sử | C | 17,5 | |
- Việt Nam học | C | 14 | 14 (80) |
- Du lịch | C, D1 | 14/13 | |
- Công yác xã hội - Phát triển cộng đồng | C | 14 | 14 (60) |
- Đông phương học | C, D1 | 14/13 | 14 (60)/ 13 (60) |
- Quốc tế học | C, D1 | 14/13 | |
- Tiếng Anh | D1 | 13 | |
- SP Tiếng Anh | D1 | 16,5 | |
* Hệ CĐ | |||
- Công nghệ thông tin | A | 10 | 10 (100) |
- Điện tử viễn thông | A | 10 | 10 (100) |
- Công nghệ sau thu hoạch | B | 11 | 11 (100) |
- Kế toán | A | 10 | 10 (100) |
Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển NV2 vào các ngành tuyển sinh các khối thi A, B, C, D, V vào các hệ ĐH, CĐ tại trường.
Ở hệ ĐH, điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành tuyển sinh khối A là 13 điểm; B: 14 điểm; C: 14 điểm; D: 13 điểm; V (đã nhân hệ số môn Vẽ): 15 điểm
Riêng ngành Cử nhân điều dưỡng, tuyển sinh khối B xét tuyển sinh đạt từ 16 điểm trở lên.
Ở hệ CĐ, điểm chuẩn xét tuyển NV2 vào các ngành tuyển sinh khối A là 10 điểm; B: 11 điểm, C: 11 điểm, D: 10 điểm và V (không nhân hệ số và môn Toán đạt trên 2 điểm): 10 điểm.
Điểm trúng tuyển NV1 vào Trường CĐ Giao thông vận tải miền Trung như sau: trường xét điểm thi ĐH khối A và khối D1,2,3,4 năm 2010 cho cả 3 chuyên ngành (xây dựng cầu đường bộ, cơ khí sửa chữa ô tô máy xây dựng, kế toán doanh nghiệp) là: 10 điểm.
Trường tuyển 350 chỉ tiêu xét tuyển NV2, đối tượng xét tuyển là thí sinh dự thi ĐH, CĐ (khối A, D 1,2,3,4) năm 2010, có điểm thi đạt điểm sàn CĐ trở lên với các chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thụât công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng Cầu đường bộ), Công nghệ Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí sửa chữa ô tô, máy xây dựng) và ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp).
-
N.Hiền