- Hội đồng tuyển sinh ĐH Hải Phòng vừa công bố điểm chuẩn NV1, điểm xét tuyển và chỉ tiêu NV2 của trường. Trường ĐH Lao động Xã hội đã hoàn tất phương án điểm chuẩn nguyện vọng 1; chỉ tiêu và mức điểm xét tuyển NV2 sẽ công bố trong vài ngày tới.
GS.TS Vương Toàn Thuyên, hiệu trưởng Trường ĐH Hải Phòng cho biết: "Tổng chỉ tiêu NV2 dành cho các ngành đào tạo của trường năm nay là trên 500 em, chiếm 23%. Bắt đầu từ 25/8, trường nhận hồ sơ xét tuyển NV2".
Mức điểm trúng tuyển áp dụng đối với HSPT, KV 3. Các khu vực kế tiếp giảm 0,5 điểm, các nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.
Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết:
Trường ĐH Hải Phòng
Các ngành đào tạo Đại học Sư phạm:
STT | Tên chuyên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | NV2 | Ghi chú | |
Điểm xét tuyển | Chỉ tiêu | |||||
1 | Toán học (THCS) | A | 13,0 | |||
2 | Vật lý (THPT) | A | 13,0 | |||
3 | Hóa học (THPT) | A | 13,0 | 13,0 | 15 | |
4 | Ngữ văn (THCS) | C | 15,0 | |||
5 | Tiếng Anh | D1 | 16,5 | Có môn nhân 2 | ||
6 | Giáo dục tiểu học | C | 14,0 | 14,0 | 10 | |
D1 | 13,0 | 13,0 | 15 | |||
7 | Giáo dục mầm non | M | 14,5 | |||
8 | Giáo dục thể chất | T | 22,5 | Có môn nhân 2 | ||
9 | Giáo dục chính trị | C | 14,0 | 14,0 | 25 | |
D1 | 13,0 | 13,0 | 25 |
Các ngành đào tạo Đại học ngoài sư phạm:
STT | Tên chuyên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | NV2 | Ghi chú | |
Điểm xét tuyển | Chỉ tiêu | |||||
1 | Toán học | A | 13,0 | 13,0 | 35 | |
2 | Tin học | 13,5 | ||||
3 | Công nghệ kỹ thuật điện | 13,0 | 13,0 | 10 | ||
4 | Xây dựng | 13,0 | ||||
5 | Cơ khí chế tạo máy | 14,5 | ||||
6 | Nông học | A | 13,0 | 13,0 | 10 | |
B | 15,0 | 15,0 | 10 | |||
7 | Quản trị kinh doanh | A | 14,0 | |||
D1 | 14,0 | |||||
8 | Nuôi trồng thủy sản | A | 13,0 | |||
B | 16,0 | |||||
9 | Kế toán | A | 16,5 | |||
D1 | ||||||
10 | Kinh tế | A | 15,0 | |||
D1 | ||||||
11 | Tài chính - Ngân hàng | A | 15,5 | |||
D1 | ||||||
Văn học | C | 14,0 | 14,0 | 15 | ||
12 | Việt Nam học | C | 14,0 | |||
D1 | ||||||
13 | Công tác xã hội | C | 14,0 | 14,0 | 10 | |
D1 | 13,0 | 13,0 | 20 | |||
14 | Tiếng Trung | D1 | 14,5 | Nhân 2 ngoại ngữ | ||
D4 | ||||||
15 | Tiếng Anh | D1 | 18,0 |
Các ngành đào tạo CĐ:
STT | Tên chuyên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | NV2 | Ghi chú | |
Điểm xét tuyển | Chỉ tiêu | |||||
1 | Sư phạm Lý - Hóa | A | 10,0 | 10,0 | 30 | |
2 | Sư phạm Sinh - Địa | B | 12,0 | 12,0 | 10 | |
3 | Sư phạm Văn - Công tác đội | C | 11,0 | 11,0 | 30 | |
4 | Sư phạm Sử - Công tác đội | C | ||||
5 | Sư phạm Âm nhạc | N | 10,0 | Có môn nhân 2 | ||
6 | Sư phạm Mỹ thuật | H | ||||
7 | Giáo dục Mầm non | M | 10,0 | 25 | ||
8 | Kế toán | A | 10,0 | 20 | ||
D1 | ||||||
9 | Quản trị kinh doanh | A | 10,0 | 25 | ||
D1 | ||||||
10 | Quản trị văn phòng | C | 11,0 | 11,0 | 20 | |
D1 | 10,0 | 10,0 | 20 | |||
11 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | 10,0 | 45 |
Trường ĐH Lao động Xã hội
Hệ đào tạo | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
Đại học | Quản trị nhân lực | A | 16,5 |
C | 20,0 | ||
D1 | 16,5 | ||
Kế toán | A | 17,0 | |
D1 | |||
Bảo hiểm | A | 16,5 | |
C | 20,0 | ||
D1 | 16,5 | ||
Công tác xã hội | C | 18,0 | |
D1 | 15,0 | ||
Cao đẳng | Quản trị nhân lực | A | 11,0 |
C | 14,0 | ||
D1 | 11,0 | ||
Kế toán | A | 12,0 | |
D1 | |||
Bảo hiểm | A | 10,5 | |
C | 14,0 | ||
D1 | 10,5 | ||
Công tác xã hội | C | 13,0 | |
D1 | 10,0 |
Đào tạo tại Sơn Tây:
Hệ đào tạo | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
Đại học | Quản trị nhân lực | A | 15,5 |
C | 17,0 | ||
D1 | 15,0 | ||
Kế toán | A | 15,5 | |
D1 | 15,0 |
• Cẩm Quyên