- Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2007 - 2008 đạt 75,96%. Bảng "tổng sắp" kết quả thi tốt nghiệp có nhiều thứ hạng bất ngờ.
Trao đổi bài sau môn thi tốt nghiệp Ảnh: Bảo Anh |
Theo kết quả thống kê của Bộ GD-ĐT, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp ở phần lớn các tỉnh, thành đều tăng.
Trong khi năm 2007, cả nước có 12 địa phương nằm trong danh sách đỗ tốt nghiệp dưới 50% thì năm 2008, 10 tỉnh đã vượt khỏi mốc đó; còn lại 2 tỉnh Cao Bằng (40,56%) và Bắc Cạn (43,18%).
Tuy nhiên, một số địa phương có tỉ lệ tốt nghiệp giảm nhẹ, thậm chí không tăng như: TP.HCM (giảm 1,56%); Tiền Giang (giảm 2,55%)...
Tỉ lệ HS đạt loại khá giỏi tăng từ 10,62% lên 11,46%.
Theo đánh giá của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân taị cuộc gặp mặt báo chí sáng 20/6, nhiều địa phương có tỉ lệ tốt nghiệp năm ngoái thấp nhưng năm nay, đã vào cuộc tích cực từ chính quyền, ngành đến nhân dân.
Theo lịch mới nhất, gần 260.000 thí sinh trượt tốt nghiệp THPT sẽ dự thi lần 2 vào các ngày: 18, 19 và 20/8.
Dưới đây là thống kê tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm học 2007 - 2008:
TT | Đơn vị | Năm 2008 (lần 1) | Năm 2007 (lần 1) | Năm 2006 | ||||||||
Xếp hạng | Số dự thi | Số tốt nghiệp | Tỷ lệ tốt nghiệp (%) | Tỷ lệ khá giỏi (%) | Xếp hạng | Tỷ lệ tốt nghiệp (%) | Tỷ lệ khá giỏi (%) | Xếp hạng | Tỷ lệ tốt nghiệp (%) | Tỷ lệ khá giỏi (%) | ||
1 | Nam Định | 1 | 23,126 | 21,814 | 94.33 | 16.17 | 2 | 90.38 | 13.79 | 1 | 99.87 | 34.67 |
2 | TP.HCM | 2 | 50,640 | 47,227 | 93.26 | 25.84 | 1 | 95.12 | 29.55 | 24 | 96.06 | 29.39 |
3 | Hà Nội | 3 | 39,084 | 35,907 | 91.87 | 20.20 | 4 | 86.48 | 18.45 | 13 | 98.46 | 27.19 |
4 | Thái Bình | 4 | 24,676 | 22,658 | 91.82 | 10.38 | 3 | 86.39 | 6.72 | 3 | 99.38 | 24.41 |
5 | Hải Phòng | 5 | 26,031 | 23,542 | 90.44 | 20.08 | 15 | 76.90 | 10.35 | 4 | 99.33 | 29.01 |
6 | Hà Tĩnh | 6 | 23,969 | 21,504 | 89.72 | 8.63 | 20 | 73.77 | 4.87 | 29 | 94.35 | 8.16 |
7 | Hà Nam | 7 | 11,187 | 9,947 | 88.92 | 9.28 | 6 | 83.94 | 7.09 | 8 | 99.03 | 20.88 |
8 | Hải Dương | 8 | 24,535 | 21,503 | 87.64 | 10.82 | 14 | 78.07 | 5.50 | 11 | 98.76 | 15.16 |
9 | Bắc Ninh | 9 | 18,868 | 16,408 | 86.96 | 11.70 | 17 | 75.29 | 6.47 | 2 | 99.61 | 25.65 |
10 | Quảng Ninh | 10 | 16,449 | 14,232 | 86.52 | 11.44 | 18 | 74.64 | 8.66 | 6 | 99.09 | 24.05 |
11 | Cần Thơ | 11 | 8,276 | 7,151 | 86.41 | 12.03 | 12 | 79.60 | 13.25 | 28 | 94.90 | 17.60 |
12 | Vĩnh Phúc | 12 | 16,683 | 14,336 | 85.93 | 9.42 | 10 | 80.14 | 5.43 | 14 | 98.45 | 12.88 |
13 | Bến Tre | 13 | 13,659 | 11,382 | 83.33 | 14.29 | 11 | 79.78 | 17.72 | 53 | 86.37 | 22.32 |
14 | Đà Nẵng | 14 | 11,096 | 9,229 | 83.17 | 15.47 | 16 | 76.25 | 10.47 | 18 | 97.51 | 17.03 |
15 | Lâm Đồng | 15 | 14,008 | 11,598 | 82.80 | 10.04 | 9 | 80.79 | 7.97 | 34 | 92.56 | 12.91 |
16 | Vĩnh Long | 16 | 11,957 | 9,891 | 82.72 | 14.34 | 30 | 70.63 | 11.25 | 58 | 82.79 | 18.77 |
17 | Bắc Giang | 17 | 25,419 | 20,919 | 82.30 | 8.88 | 42 | 60.61 | 4.48 | 17 | 97.56 | 12.52 |
18 | Bình Định | 18 | 20,360 | 16,736 | 82.20 | 10.21 | 27 | 71.36 | 8.72 | 27 | 95.42 | 10.24 |
19 | Tiền Giang | 19 | 13,942 | 11,356 | 81.45 | 19.30 | 5 | 84.00 | 25.47 | 36 | 91.49 | 27.87 |
20 | Long An | 20 | 12,943 | 10,511 | 81.21 | 13.34 | 8 | 83.38 | 16.48 | 45 | 88.83 | 19.26 |
21 | Trà Vinh | 21 | 7,429 | 6,033 | 81.21 | 11.45 | 19 | 74.16 | 9.93 | 39 | 90.79 | 18.38 |
22 | Hưng Yên | 22 | 18,183 | 14,659 | 80.62 | 10.84 | 25 | 71.05 | 4.04 | 7 | 99.07 | 18.82 |
23 | An Giang | 23 | 13,488 | 10,779 | 79.92 | 12.68 | 24 | 71.70 | 13.88 | 63 | 77.76 | 15.97 |
24 | Khánh Hòa | 24 | 11,829 | 9,241 | 78.12 | 8.14 | 7 | 83.86 | 12.83 | 30 | 93.84 | 15.74 |
25 | Thái Nguyên | 25 | 15,219 | 11,869 | 77.99 | 10.71 | 38 | 62.85 | 7.99 | 25 | 95.87 | 16.17 |
26 | Tây Ninh | 26 | 8,391 | 6,471 | 77.12 | 9.04 | 13 | 78.07 | 11.57 | 40 | 89.55 | 20.72 |
27 | Lạng Sơn | 27 | 10,543 | 8,063 | 76.48 | 5.98 | 48 | 54.24 | 5.71 | 54 | 86.35 | 6.02 |
28 | Kon Tum | 28 | 3,653 | 2,775 | 75.96 | 15.10 | 47 | 55.62 | 9.30 | 37 | 91.40 | 9.29 |
29 | Đồng Nai | 29 | 25,928 | 19,688 | 75.93 | 12.21 | 22 | 72.43 | 12.82 | 31 | 93.67 | 14.86 |
30 | Ninh Thuận | 30 | 5,478 | 4,152 | 75.79 | 10.67 | 32 | 68.26 | 12.45 | 47 | 88.25 | 13.65 |
31 | Bình Thuận | 31 | 12,968 | 9,803 | 75.59 | 8.44 | 21 | 73.61 | 9.35 | 41 | 89.50 | 10.32 |
32 | Thanh Hóa | 32 | 55,956 | 42,078 | 75.20 | 8.44 | 43 | 59.23 | 4.50 | 12 | 98.69 | 17.47 |
33 | Điện Biên | 33 | 3,917 | 2,930 | 74.80 | 9.59 | 56 | 45.97 | 5.98 | 60 | 81.82 | 9.08 |
34 | Đồng Tháp | 34 | 13,933 | 10,298 | 73.91 | 8.76 | 26 | 71.45 | 11.71 | 35 | 91.86 | 13.49 |
35 | Quảng Nam | 35 | 22,925 | 16,673 | 72.73 | 5.25 | 33 | 67.41 | 5.71 | 56 | 85.73 | 6.58 |
36 | Cà Mau | 36 | 8,800 | 6,399 | 72.72 | 6.95 | 37 | 63.49 | 7.28 | 59 | 82.42 | 5.48 |
37 | Lào Cai | 37 | 5,846 | 4,220 | 72.19 | 7.39 | 46 | 55.94 | 4.51 | 23 | 96.24 | 8.55 |
38 | Ninh Bình | 38 | 13,654 | 9,794 | 71.73 | 5.62 | 29 | 71.13 | 7.14 | 16 | 97.72 | 11.55 |
39 | Quảng Trị | 39 | 9,553 | 6,847 | 71.67 | 7.86 | 23 | 71.90 | 8.67 | 22 | 96.35 | 11.67 |
40 | Thừa Thiên - Huế | 40 | 14,978 | 10,623 | 70.92 | 11.04 | 36 | 63.54 | 10.05 | 42 | 89.39 | 10.18 |
41 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 41 | 11,915 | 8,367 | 70.22 | 12.84 | 31 | 69.90 | 12.77 | 32 | 93.41 | 19.58 |
42 | Phú Thọ | 42 | 20,729 | 14,517 | 70.03 | 7.69 | 49 | 51.59 | 4.10 | 9 | 98.99 | 18.65 |
43 | Hậu Giang | 43 | 5,629 | 3,871 | 68.77 | 13.64 | 41 | 61.31 | 16.09 | 43 | 89.36 | 6.37 |
44 | Phú Yên | 44 | 10,996 | 7,531 | 68.49 | 9.75 | 28 | 71.19 | 12.11 | 51 | 86.85 | 13.48 |
45 | Quảng Ngãi | 45 | 17,794 | 12,003 | 67.46 | 9.30 | 35 | 63.76 | 8.15 | 15 | 97.79 | 14.58 |
46 | Hà Tây | 46 | 45,462 | 30,639 | 67.39 | 7.59 | 45 | 57.19 | 4.88 | 5 | 99.25 | 21.13 |
47 | Bình Phước | 47 | 8,128 | 5,464 | 67.22 | 7.80 | 34 | 58.36 | 7.14 | 33 | 93.41 | 6.35 |
48 | Bạc Liêu | 48 | 6,074 | 3,959 | 65.18 | 9.19 | 53 | 48.81 | 6.65 | 62 | 79.18 | 4.57 |
49 | Bình Dương | 49 | 8,999 | 5,712 | 63.47 | 11.61 | 40 | 62.46 | 14.80 | 49 | 87.50 | 16.39 |
50 | Kiên Giang | 50 | 11,858 | 7,447 | 62.80 | 6.54 | 39 | 62.58 | 7.12 | 57 | 85.54 | 9.49 |
51 | Lai Châu | 51 | 1,477 | 921 | 62.36 | 4.23 | 54 | 48.44 | 11.69 | 50 | 86.93 | 13.87 |
52 | ĐắkNông | 52 | 5,298 | 3,301 | 62.31 | 4.97 | 52 | 50.50 | 5.17 | 61 | 79.30 | 3.32 |
53 | Quảng Bình | 53 | 14,736 | 9,093 | 61.71 | 7.46 | 55 | 46.37 | 5.78 | 10 | 98.88 | 13.56 |
54 | Nghệ An | 54 | 50,277 | 30,923 | 61.51 | 7.00 | 57 | 45.24 | 1.78 | 19 | 96.79 | 9.10 |
55 | Gia Lai | 55 | 11,949 | 7,249 | 60.67 | 6.53 | 44 | 58.06 | 11.21 | 46 | 88.74 | 13.77 |
56 | Tuyên Quang | 56 | 12,287 | 7,357 | 59.88 | 5.87 | 64 | 14.24 | 1.03 | 26 | 95.59 | 5.75 |
57 | Sóc Trăng | 57 | 9,514 | 5,552 | 58.36 | 8.30 | 50 | 51.35 | 8.57 | 64 | 74.74 | 6.00 |
58 | Hòa Bình | 58 | 10,413 | 5,980 | 57.43 | 9.48 | 59 | 33.01 | 9.54 | 21 | 96.63 | 8.93 |
59 | Đắk Lăk | 59 | 27,185 | 15,110 | 55.58 | 6.70 | 51 | 51.01 | 5.33 | 55 | 86.34 | 6.08 |
60 | Sơn La | 60 | 12,254 | 6,696 | 54.64 | 3.55 | 62 | 24.33 | 5.87 | 44 | 88.91 | 6.76 |
61 | Hà Giang | 61 | 6,243 | 3,407 | 54.57 | 4.99 | 58 | 34.78 | 3.60 | 48 | 87.64 | 3.78 |
62 | Yên Bái | 62 | 10,764 | 5,639 | 52.39 | 6.28 | 61 | 27.03 | 3.61 | 20 | 96.78 | 10.62 |
63 | Bắc Kạn | 63 | 5,056 | 2,183 | 43.18 | 4.40 | 63 | 20.26 | 5.41 | 38 | 91.16 | 4.28 |
64 | Cao Bằng | 64 | 9,815 | 3,981 | 40.56 | 6.93 | 60 | 27.79 | 16.88 | 52 | 86.83 | 6.81 |
Tổng | 1,024,431 | 778,148 | 75.96 | 11.46 | 66.72 | 10.62 | 93.98 | 13.82 |
(Nguồn: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)
-
Bảo Anh - Kiều Oanh