Danh sách ĐT Nhật Bản
Cập nhật lúc 12:09, Thứ Ba, 18/05/2010 (GMT+7)
+ Danh sách ĐT Nhật Bản
Dân số: 127,21 triệu người
Thủ đô: Tokyo
Năm thành lập LĐBĐ Nhật Bản: 1921
Số lần dự World Cup: 4
- Tại kì World Cup đầu tiên Nhật Bản tham dự là World Cup 1998, độ quân do Okada dẫn dắt thua cả 3 trận vòng bảng, ghi 1 bàn và thủng lưới 4 lần.
- Masashi Nakayama là cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho Nhật Bản tại các kì World Cup. Đó là pha lập công ở phút 74 trong trận thua Jamaica 1-2 năm 1998.
Số | Họ tên | Ngày sinh | Vị trí | CLB | Cao |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seigo NARAZAKI | 15/04/1976 | GK | Nagoya Grampus Eight | 187 |
2 | Yuki ABE | 06/09/1981 | MF | Urawa Reds | 177 |
3 | Yuichi KOMANO | 25/07/1981 | DF | Jubilo Iwata | 172 |
4 | Marcus Tulio TANAKA | 24/04/1981 | DF | Nagoya Grampus Eight | 185 |
5 | Yuto NAGATOMO | 12/09/1986 | DF | FC Tokyo | 170 |
6 | Atsuto UCHIDA | 27/03/1988 | DF | Kashima Antlers | 176 |
7 | Yasuhito ENDO | 28/01/1980 | MF | Gamba Osaka | 178 |
8 | Daisuke MATSUI | 11/05/1981 | MF | Grenoble | 175 |
9 | Shinji OKAZAKI | 16/04/1986 | FW | Shimizu S-Pulse | 174 |
10 | Shunsuke NAKAMURA | 24/06/1978 | MF | Yokohama F Marinos | 178 |
11 | Keiji TAMADA | 11/04/1980 | FW | Nagoya Grampus Eight | 173 |
12 | Kisho YANO | 05/04/1984 | FW | Albirex Niigata | 185 |
13 | Daiki IWAMASA | 30/01/1982 | DF | Kashima Antlers | 187 |
14 | Kengo NAKAMURA | 31/10/1980 | MF | Kawasaki Frontale | 175 |
15 | Yasuyuki KONNO | 25/01/1983 | DF | FC Tokyo | 178 |
16 | Yoshito OKUBO | 09/06/1982 | FW | Vissel Kobe | 170 |
17 | Makoto HASEBE | 18/01/1984 | MF | Wolfsburg | 177 |
18 | Keisuke HONDA | 13/06/1986 | MF | CSKA Moscow | 182 |
19 | Takayuki MORIMOTO | 07/05/1988 | FW | Catania | 180 |
20 | Junichi INAMOTO | 18/09/1979 | MF | Kawasaki Frontale | 181 |
21 | Eiji KAWASHIMA | 20/03/1983 | GK | Kawasaki Frontale | 185 |
22 | Yuji NAKAZAWA | 25/02/1978 | DF | Yokohama F Marinos | 187 |
23 | Yoshikatsu KAWAGUCHI | 15/08/1975 | GK | Jubilo Iwata | 180 |
HLV: Takeshi OKADA (Nhật Bản) |
,