Danh sách ĐT Đức
Cập nhật lúc 11:47, Thứ Ba, 18/05/2010 (GMT+7)
+ Danh sách ĐT Đức

Dân số: 84,2 triệu người
Thủ đô: Berlin
Năm thành lập LĐBĐ Đức: 1900
Số lần dự World Cup: 17
- Đức đã 7 lần lọt vào tới trận chung kết, ngang bằng thành tích với Brazil.
- Đức đã 3 lần vô địch, chỉ kém Brazil (5 lần) và Italy (4 lần).
- Đức chiến thắng trong tất cả những lần phải thi sút penalty tại World Cup (4 lần).
| Số | Họ tên | Ngày sinh | Vị trí | CLB | Cao |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel NEUER | 27/03/1986 | Thủ môn | Schalke 04 | 190 |
| 2 | Marcell JANSEN | 04/11/1985 | Tiền vệ | Hamburg | 190 |
| 3 | Arne FRIEDRICH | 29/05/1979 | Hậu vệ | Hertha Berlin | 185 |
| 4 | Dennis AOGO | 14/01/1987 | Hậu vệ | Hamburg SV | 184 |
| 5 | Serdar TASCI | 24/04/1987 | Hậu vệ | VfB Stuttgart | 186 |
| 6 | Sami KHEDIRA | 04/04/1987 | Tiền vệ | VfB Stuttgart | 189 |
| 7 | Bastian SCHWEINSTEIGER | 01/08/1984 | Tiền vệ | Bayern Munich | 180 |
| 8 | Mesut OEZIL | 15/10/1988 | Tiền vệ | Werder Bremen | 182 |
| 9 | Stefan KIESSLING | 25/01/1984 | Tiền đạo | Bayer Leverkusen | 191 |
| 10 | Lukas PODOLSKI | 04/06/1985 | Tiền đạo | FC Cologne | 180 |
| 11 | Miroslav KLOSE | 09/06/1978 | Tiền đạo | Bayern Munich | 182 |
| 12 | Tim WIESE | 17/12/1981 | Thủ môn | Werder Bremen | 193 |
| 13 | Thomas MUELLER | 13/09/1989 | Tiền vệ | Bayern Munich | 186 |
| 14 | Holger BADSTUBER | 13/03/1989 | Hậu vệ | Bayern Munich | 190 |
| 15 | Piotr TROCHOWSKI | 22/03/1984 | Tiền vệ | Hamburg SV | 168 |
| 16 | Philipp LAHM | 11/11/1983 | Hậu vệ | Bayern Munich | 170 |
| 17 | Per MERTESACKER | 29/09/1984 | Hậu vệ | Werder Bremen | 196 |
| 18 | Toni KROOS | 04/01/1990 | Tiền vệ | Bayer Leverkusen | 180 |
| 19 | CACAU | 27/03/1981 | Tiền đạo | VfB Stuttgart | 180 |
| 20 | Jerome BOATENG | 03/09/1988 | Hậu vệ | Hamburg SV | 192 |
| 21 | Marko MARIN | 13/03/1989 | Tiền vệ | Werder Bremen | 169 |
| 22 | Hans Joerg BUTT | 28/05/1974 | Thủ môn | Bayern Munich | 191 |
| 23 | Mario GOMEZ | 10/07/1985 | Tiền đạo | Bayern Munich | 189 |
| HLV: Joachim LOEW (Đức) | |||||
,