Danh sách ĐT Đan Mạch
Cập nhật lúc 11:51, Thứ Ba, 18/05/2010 (GMT+7)
+ Danh sách ĐT Đan Mạch
![]() |
Dân số: 5,38 triệu người
Thủ đô: Copenhagen
Năm thành lập LĐBĐ Đan Mạch: 1889
Số lần dự World Cup: 4
- Thành tích cao nhất của Đan Mạch tại VCK World Cup là lọt vào tứ kết năm 1998. Hai lần khác họ dừng bước ở vòng 1/16 là các năm 1986 và 2002.
- Đan Mạch từng bất ngờ vô địch châu Âu năm 1992 và sau đó tiếp tục giành danh hiệu Confederations Cup năm 1995.
- Đan Mạch từng ba lần giành huy chương bạc TVH Olympic (1908, 1912, 1960) và huy chương đồng năm 1948.
| Số | Họ tên | Ngày sinh | Vị trí | CLB | Cao |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas SORENSEN | 12/06/1976 | GK | Stoke City | 185 |
| 2 | Christian POULSEN | 28/02/1980 | MF | Juventus | 182 |
| 3 | Simon KJAER | 26/03/1989 | DF | Palermo | 191 |
| 4 | Daniel AGGER | 12/12/1984 | DF | Liverpool | 188 |
| 5 | William KVIST | 24/02/1985 | MF | Copenhagen | 185 |
| 6 | Lars JACOBSEN | 20/09/1979 | DF | Blackburn Rovers | 184 |
| 7 | Daniel JENSEN | 25/06/1979 | MF | Werder Bremen | 180 |
| 8 | Jesper GRONKJAER | 12/08/1977 | FW | Copenhagen | 187 |
| 9 | Jon Dahl TOMASSON | 29/08/1976 | FW | Feyenoord | 182 |
| 10 | Martin JORGENSEN | 06/10/1975 | MF | AGF Aarhus | 180 |
| 11 | Nicklas BENDTNER | 16/01/1988 | FW | Arsenal | 194 |
| 12 | Thomas KAHLENBERG | 20/03/1983 | MF | Wolfsburg | 185 |
| 13 | Per KROLDRUP | 31/07/1979 | DF | Fiorentina | 194 |
| 14 | Jakob POULSEN | 07/07/1983 | MF | AGF Aarhus | 185 |
| 15 | Simon POULSEN | 07/04/1984 | DF | AZ Alkmaar | 187 |
| 16 | Stephan ANDERSEN | 26/11/1981 | GK | Brondby | 188 |
| 17 | Mikkel BECKMANN | 24/10/1983 | FW | Randers | 178 |
| 18 | Soren LARSEN | 06/09/1981 | FW | MSV Duisburg | 194 |
| 19 | Dennis ROMMEDAHL | 22/07/1978 | FW | Ajax | 178 |
| 20 | Thomas ENEVOLDSEN | 27/07/1987 | MF | Groningen | 182 |
| 21 | Christian ERIKSEN | 14/02/1992 | MF | Ajax | 181 |
| 22 | Jesper CHRISTIANSEN | 24/04/1978 | GK | Copenhagen | 192 |
| 23 | Patrick MTILIGA | 28/01/1981 | DF | Malaga | 170 |
| HLV: Morten OLSEN (Đan Mạch) | |||||
,
