Lịch thi đấu - Tỷ lệ cược (5-26/6)
Cập nhật lúc 10:56, Thứ Sáu, 04/06/2010 (GMT+7)
International/Club Friendlies | Châu Á | Châu Âu | |||||
Chủ | Tỷ Lệ | Khách | Chủ | Hoà | Khách | ||
01/6 01:35 | Nam Phi - Guatemala | 2.075 | 0 : 1 1/2 | 1.825 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
01/6 19:00 | Đan Mạch - Australia | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.05 | 2.23 | 3.14 | 2.52 |
02/6 01:15 | Thuỵ Sĩ - Costa Rica | 2.075 | 0 : 1 | 1.825 | 1.53 | 3.47 | 5.32 |
02/6 01:30 | Hà Lan - Ghana | 1.875 | 0 : 1 1/4 | 2.025 | 1.45 | 3.80 | 5.98 |
02/6 01:30 | Bồ Đào Nha - Cameroon | 2.10 | 0 : 1 | 1.80 | 1.74 | 3.29 | 4.45 |
02/6 08:00 | Azerbaijan - Honduras | 2.075 | 1/2 : 0 | 1.825 | 4.14 | 3.34 | 1.75 |
02/6 17:00 | Albania - Andorra | 2.05 | 0 : 2 | 1.85 | 1.19 | 5.49 | 10.23 |
02/6 23:30 | Hy Lạp - Paraguay | 1.85 | 1/4 : 0 | 2.05 | 2.69 | 3.19 | 2.24 |
03/6 00:00 | Na Uy - Ukraine | 1.875 | 0 : 1/4 | 2.025 | 2.09 | 3.19 | 3.09 |
03/6 00:00 | Romania - Macedonia | 1.875 | 0 : 3/4 | 2.025 | 1.65 | 3.39 | 4.73 |
03/6 01:30 | Belarus - Thuỵ Điển | 2.10 | 1/4 : 0 | 1.80 | 2.99 | 3.19 | 2.15 |
03/6 01:30 | Serbia - Ba Lan | 1.875 | 0 : 3/4 | 2.025 | 1.65 | 3.27 | 4.21 |
03/6 23:00 | TBN - Hàn Quốc | 2.025 | 0 : 1 1/2 | 1.875 | 1.29 | 4.53 | 8.83 |
04/6 00:15 | Italy - Mexico | 2.025 | 0 : 1 | 1.875 | 1.57 | 3.48 | 4.83 |
04/6 01:30 | Đức - Bosnia | 2.00 | 0 : 1 1/4 | 1.90 | 1.43 | 3.77 | 6.94 |
04/6 17:20 | Nhật Bản - Bờ Biển Ngà | 1.875 | 1 1/2 : 0 | 2.025 | 1.46 | 1.28 | 1.24 |
05/6 00:00 | Luxembourg - Đảo Faroe | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.29 | 1.67 | 1.27 |
05/6 01:45 | Slovenia - New Zealand | 1.925 | 0 : 2 | 1.975 | 1.19 | 1.02 | 1.48 |
05/6 19:00 | Hà Lan - Hungary | 1.975 | 0 : 0 | 1.925 | 1.11 | 2.33 | 1.05 |
05/6 20:30 | Nam Phi - Đan Mạch | 1.925 | 1 : 0 | 1.975 | 2.27 | 3.14 | 1.57 |
05/6 21:00 | Ghana - Latvia | 1.925 | 0 : 2 1/2 | 1.975 | 1.01 | 1.01 | 1.53 |
05/6 22:00 | Slovakia - Costa Rica | 1.90 | 0 : 3/4 | 2.00 | 1.66 | 2.50 | 3.01 |
06/6 00:30 | Romania - Honduras | 2.00 | 0 : 0 | 1.90 | 1.20 | 1.05 | 1.15 |
World Cup 2010 | Châu Á | Châu Âu | |||||
Chủ | Tỷ Lệ | Khách | Chủ | Hoà | Khách | ||
11/6 21:00 | Nam Phi - Mexico | 1.975 | 0 : 0 | 1.925 | 2.84 | 3.14 | 2.42 |
12/6 01:30 | Pháp - Uruguay | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.95 | 1.98 | 3.21 | 3.70 |
12/6 18:30 | Hy Lạp - Hàn Quốc | 2.075 | 0 : 1/4 | 1.825 | 2.26 | 3.13 | 3.06 |
12/6 21:00 | Argentina - Nigeria | 1.975 | 0 : 1 1/4 | 1.925 | 1.63 | 3.53 | 5.36 |
13/6 01:30 | Anh - Mỹ | 2.025 | 0 : 1 1/4 | 1.875 | 1.55 | 3.71 | 6.04 |
13/6 18:30 | Slovenia - Algeria | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.85 | 2.18 | 3.17 | 3.19 |
13/6 21:00 | Serbia - Ghana | 1.825 | 0 : 1/4 | 2.075 | 2.35 | 3.14 | 2.94 |
14/6 01:30 | Đức - Australia | 1.925 | 0 : 1 | 1.975 | 1.57 | 3.69 | 5.78 |
14/6 18:30 | Hà Lan - Đan Mạch | 2.075 | 0 : 1 | 1.825 | 1.75 | 3.43 | 4.57 |
14/6 21:00 | Cameroon - Nhật Bản | 2.075 | 0 : 1/2 | 1.825 | 2.13 | 3.17 | 3.37 |
15/6 01:30 | Italy - Paraguay | 1.925 | 0 : 1/2 | 1.975 | 1.84 | 3.27 | 4.29 |
15/6 18:30 | Slovakia - New Zealand | 1.90 | 0 : 1 1/4 | 2.00 | 1.43 | 4.03 | 7.60 |
15/6 21:00 | Bờ Biển Ngà - Bồ Đào Nha | 1.95 | 1/4 : 0 | 1.95 | 2.79 | 3.14 | 2.49 |
16/6 01:30 | Brazil - CHDCND Triều Tiên | 2.05 | 0 : 2 1/2 | 1.85 | 1.10 | 8.01 | 21.69 |
16/6 18:30 | Chile - Honduras | 1.825 | 0 : 3/4 | 2.075 | 1.63 | 3.61 | 5.26 |
16/6 21:00 | TBN - Thuỵ Sĩ | 1.925 | 0 : 1 1/2 | 1.975 | 1.34 | 4.50 | 9.09 |
17/6 01:30 | Nam Phi - Uruguay | 1.80 | 1/4 : 0 | 2.10 | 2.94 | 3.18 | 2.24 |
17/6 18:30 | Pháp - Mexico | 1.90 | 0 : 1/2 | 2.00 | 1.99 | 3.24 | 3.52 |
17/6 21:00 | Hy Lạp - Nigeria | 2.075 | 0 : 0 | 1.825 | 2.90 | 3.13 | 2.32 |
18/6 01:30 | Argentina - Hàn Quốc | 2.05 | 0 : 1 3/4 | 1.85 | 1.35 | 4.21 | 8.43 |
18/6 18:30 | Đức - Serbia | 2.00 | 0 : 3/4 | 1.90 | 1.77 | 3.35 | 4.30 |
18/6 21:00 | Slovenia - Mỹ | 1.925 | 1/4 : 0 | 1.975 | 2.97 | 3.19 | 2.25 |
19/6 01:30 | Anh - Algeria | 2.05 | 0 : 1 3/4 | 1.85 | 1.25 | 4.96 | 10.71 |
19/6 18:30 | Ghana - Australia | 2.00 | 0 : 1/4 | 1.90 | 2.22 | 3.19 | 3.02 |
19/6 21:00 | Hà Lan - Nhật Bản | 1.85 | 0 : 1 1/4 | 2.05 | 1.51 | 3.59 | 6.29 |
20/6 01:30 | Cameroon - Đan Mạch | 1.875 | 0 : 0 | 2.025 | 2.47 | 3.14 | 2.68 |
20/6 18:30 | Slovakia - Paraguay | 2.00 | 1/2 : 0 | 1.90 | 3.69 | 3.22 | 1.94 |
20/6 21:00 | Italy - New Zealand | 1.825 | 0 : 2 | 2.075 | 1.15 | 6.00 | 17.14 |
21/6 01:30 | Brazil - Bờ Biển Ngà | 2.00 | 0 : 1 | 1.90 | 1.73 | 3.37 | 4.53 |
21/6 18:30 | Bồ Đào Nha - CHDCND Triều Tiên | 1.925 | 0 : 1 3/4 | 1.975 | 1.16 | 6.07 | 15.29 |
21/6 21:00 | Chile - Thuỵ Sĩ | 1.90 | 0 : 1/4 | 2.00 | 2.15 | 3.23 | 3.12 |
22/6 01:30 | TBN - Honduras | 1.975 | 0 : 2 | 1.925 | 1.19 | 5.72 | 11.72 |
22/6 21:00 | Pháp - Nam Phi | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.05 | 1.83 | 3.41 | 3.89 |
22/6 21:00 | Mexico - Uruguay | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 2.43 | 3.20 | 2.74 |
23/6 01:30 | Hy Lạp - Argentina | 1.975 | 3/4 : 0 | 1.925 | 5.17 | 3.47 | 1.64 |
23/6 01:30 | Nigeria - Hàn Quốc | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.95 | 1.90 | 3.29 | 3.77 |
23/6 21:00 | Slovenia - Anh | 2.025 | 1 1/4 : 0 | 1.875 | 7.71 | 4.01 | 1.41 |
23/6 21:00 | Mỹ - Algeria | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.05 | 1.72 | 3.40 | 4.65 |
24/6 01:30 | Australia - Serbia | 2.05 | 1/4 : 0 | 1.85 | 3.24 | 3.19 | 2.13 |
24/6 01:30 | Ghana - Đức | 2.075 | 1/2 : 0 | 1.825 | 4.38 | 3.43 | 1.75 |
24/6 21:00 | Paraguay - New Zealand | 2.05 | 0 : 1 1/4 | 1.85 | 1.36 | 4.21 | 8.29 |
24/6 21:00 | Slovakia - Italy | 1.875 | 3/4 : 0 | 2.025 | 5.75 | 3.52 | 1.58 |
25/6 01:30 | Cameroon - Hà Lan | 1.875 | 1/2 : 0 | 2.025 | 4.08 | 3.35 | 1.82 |
25/6 01:30 | Đan Mạch - Nhật Bản | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.05 | 2.12 | 3.20 | 3.27 |
25/6 21:00 | CHDCND Triều Tiên - Bờ Biển Ngà | 2.05 | 1 3/4 : 0 | 1.85 | 11.67 | 5.67 | 1.20 |
25/6 21:00 | Bồ Đào Nha - Brazil | 1.85 | 1/2 : 0 | 2.05 | 4.00 | 3.33 | 1.84 |
26/6 01:30 | Chile - TBN | 2.00 | 3/4 : 0 | 1.90 | 5.17 | 3.37 | 1.66 |
26/6 01:30 | Thuỵ Sĩ - Honduras | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.05 | 1.80 | 3.29 | 4.27 |
,