Mức học phí cũ và mới các trường công lập tại TP.HCM
Cập nhật lúc 23:33, Thứ Ba, 19/06/2007 (GMT+7)
(VietNamNet) - Theo quy định mới, ngoài khoản thu học phí, phụ huynh không phải đóng thêm một khoản thu nào khác. Năm học 2007 - 2008, học phí công lập tại TP.HCM sẽ tăng mạnh. VietNamNet xin cung cấp đến bạn đọc bảng so sánh giữa hai mức học phí mới và cũ.
Lớp học tại trường THPT Võ Thị Sáu. Ảnh Đ.T |
So sánh khoản thu hiện tại và mức thu đề nghị: (Lưu ý: đơn vị tính ngàn)
Nội dung thu | Học phí (ngàn) | Tổ chức PV và QL bán trú (tháng) | Vệ sinh bán trú (tháng) | Cơ sở vật chất (năm) | CSVC phục vụ bán trú (năm) | Học phẩm, học cụ, ĐDDH (năm) | Số tiền phải đóng (HS/tháng) | ||||||
Nội thành | Ngoại thành | Nội thành | Ngoại thành | Nội thành | Ngoại thành | Nội thành | Ngoại thành | Nội thành | Ngoại thành | Nội thành | Ngoại thành | ||
Nhà trẻ | |||||||||||||
Mức cũ | |||||||||||||
HS học 1 buổi | 50 | 30 | 30 | 20 | 50 | 40 | 58.000 | 36.667 | |||||
HS học bán trú | 30 | 30 | 50 | 5 | 3 | 30 | 20 | 150 | 80 | 50 | 40 | 130.556 | 98.556 |
Mức thu mới | |||||||||||||
HS học 1 buổi | 150 - 250 | 100 - 200 | 270 | 270 | 180 - 280 | 130 - 230 | |||||||
HS học bán trú | 150 - 250 | 100 - 200 | 270 | 270 | 360 | 360 | 290 - 390 | 240 - 340 | |||||
Mẫu giáo | |||||||||||||
Mức cũ | |||||||||||||
HS học 1 buổi | 40 | 20 | 30 | 20 | 100 | 80 | 54.444 | 31.111 | |||||
HS học bán trú | 40 | 20 | 50 | 5 | 3 | 30 | 20 | 150 | 80 | 100 | 80 | 126.111 | 93 |
Mức thu mới | |||||||||||||
HS học 1 buổi | 150 - 200 | 100 - 150 | 270 | 270 | 180 -230 | 130 - 180 | |||||||
HS học bán trú | 150 - 200 | 100 - 150 | 70 | 270 | 270 | 270 | 270 | 280 - 330 | 230- 280 |
Tiểu học, THCS, THPT:
Nội dung thu | Học phí | Tổ chứ PV và QL bán trú | Vệ sinh bán trú | Học buổi 2 | Tăng cường NN, TH | Cơ sở vật chất (năm) | CSVC phục vụ bán trú (năm) | In đề, giấy thi KT định kỳ (năm) | Số tiền phải đóng (HS/tháng) | ||||||
Tiểu học | |||||||||||||||
Mức thu cũ | |||||||||||||||
1 buổi | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 | 20 | / | / | 11 | 14.333 | 13.222 |
2 buổi | / | / | / | / | / | / | 30 | / | 30 | 20 | / | / | 11 | 44.333 | 43.222 |
2 buổi, bán trú | / | / | 30 | 25 | 5 | 3 | 30 | / | 30 | 20. | 150 | 100 | 11 | 96 | 82.333 |
2 buổi, bán trú, TCNN, TH | / | / | 30 | 25 | 5 | 3 | 30 | 50 | 30 | 20 | 150 | 100 | 11 | 146 | 132.333 |
Mức thu mới | |||||||||||||||
1 buổi | / | / | / | / | / | / | 270 | 270 | 30 | 30 | |||||
2 buổi | / | / | / | / | / | / | 60 | 270 | 270 | 90 | 90 | ||||
2 buổi, bán trú | / | / | 70 | 70 | / | / | 60 | 270 | 270 | 270 | 270 | 190 | 190 | ||
2 buổi, bán trú, TCNN, TH | / | / | 70 | 70 | / | / | 60 | 70 | 270 | 270 | 270 | 270 | 260 | 260 | |
THCS | |||||||||||||||
Mức thu cũ | |||||||||||||||
1 buổi | 15 | 10 | 30 | 20 | 5 | 23.333 | 17.222 | ||||||||
2 buổi | 15 | 10 | 40 | 30 | 20 | 5 | 63.333 | 57.222 | |||||||
2 buổi, bán trú | 15 | 10 | 30 | 25 | 5 | 3 | 40 | 30 | 20 | 150 | 100 | 5 | 115 | 96.333 | |
2 buổi, bán trú, TCNN, TH | 15 | 10 | 30 | 25 | 5 | 3 | 40 | 60 | 30 | 20 | 150 | 100 | 5 | 175 | 156.3333 |
Mức thu mới | |||||||||||||||
1 buổi | 60 | 45 | 270 | 270 | 90 | 75 | |||||||||
2 buổi | 60 | 45 | 70 | 270 | 270 | 160 | 145 | ||||||||
2 buổi, bán trú | 60 | 45 | 50 | 50 | 70 | 270 | 270 | 270 | 270 | 240 | 225 | ||||
2 buổi, bán trú, TCNN, TH | 60 | 45 | 50 | 50 | 70 | 70 | 270 | 270 | 270 | 270 | 310 | 295 | |||
Trung học phổ thông | |||||||||||||||
Mức thu cũ | |||||||||||||||
1 buổi | 30 | 25 | 30 | 20 | 5 | 38.333 | 32.222 | ||||||||
2 buổi | 30 | 25 | 50 | 30 | 20 | 5 | 88.333 | 82.222 | |||||||
2 buổi, bán trú | 30 | 25 | 30 | 25 | 5 | 3 | 50 | 30 | 20 | 150 | 100 | 5 | 140 | 121.333 | |
2 buổi, bán trú, TCNN, TH | 30 | 25 | 30 | 25 | 5 | 3 | 50 | 70 | 30 | 20 | 150 | 100 | 5 | 210 | 191.333 |
Mức thu mới | |||||||||||||||
1 buổi | 110 | 90 | 270 | 270 | 140 | 120 | |||||||||
2 buổi | 110 | 90 | 80 | 270 | 270 | 220 | 200 | ||||||||
2 buổi, bán trú | 110 | 90 | 50 | 50 | 80 | 270 | 270 | 270 | 270 | 300 | 280 | ||||
2 buổi, bán trú, TCNN, TH | 110 | 90 | 50 | 50 | 80 | 80 | 270 | 270 | 270 | 270 | 380 | 360 |
Trung học phổ thông chuyên:
Nội dung | Học phí | Tổ chức PV và QL bán trú | Vệ sinh bán trú | Học 2 buổi | Tăng cường | Cơ sở vật chất (năm) | CSVC phục vụ bán trú (năm) | In đề, giấy thi KT định kỳ (năm) | Số tiền phải đóng (HS/tháng) | |||||
Chuyên | Không chuyên | Dự bị | ||||||||||||
Mức thu cũ | ||||||||||||||
1 buổi | 45 | 100 | 30 | 45 | 5 | 3.889 | 48.889 | 103.889 | ||||||
2 buổi | 45 | 100 | 50 | 30 | 45 | 5 | 53.889 | 98.889 | 153.889 | |||||
2 buổi, bán trú | 45 | 100 | 30 | 5 | 50 | 30 | 45 | 150 | 5 | 105.556 | 150.556 | 205.556 | ||
2 buổi, bán trú, TCNN, TH | 45 | 100 | 30 | 5 | 50 | 70 | 30 | 45 | 150 | 5 | 175.556 | 220.556 | 275.556 | |
Mức thu mới | ||||||||||||||
1 buổi | 150 | 270 | 270 | 180 | ||||||||||
2 buổi | 70 | 270 | 270 | 250 | ||||||||||
2 buổi, bán trú | 50 | 70 | 270 | 270 | 270 | 330 | ||||||||
2 buổi, bán trú, TCNN, TH | 50 | 70 | 80 | 270 | 270 | 270 | 410 |
Các lớp bổ túc:
Nội dung | Học phí | CSVC (năm) | In đề, giấy thi KT định kỳ (năm) | Số tiền phải đóng (HS/tháng) | ||
Nội thành | Ngoại thành | |||||
Mức thu cũ | ||||||
Bổ túc cơ sở | 45 | 35 | 5 | 50 | 40 | |
Bỗ túc trung học | 60 | 45 | 5 | 70 | 50 | |
Mức thu mới | ||||||
Bổ túc cơ sở | 90 | 70 | 90 | 100 | 80 | |
Bổ túc trung học | 120 | 70 | 90 | 130 | 100 |
-
Đoan Trúc (tổng hợp)
,