Điểm chuẩn trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM)
(VietNamNet) - PGS.TS Hồ Thanh Phong, Phó Chủ tịch hội đồng tuyển sinh trường ĐH Quốc tế vừa ký quyết định điểm trúng tuyển và điểm xét tuyển NV2 của trường.
Xem điểm thi chi tiết TẠI ĐÂY.
Mỗi trường, mỗi khối xét tuyển theo một điểm tuyển riêng áp dụng cho thí sinh dự thi vào trường ĐH Quốc tế không có bài thi bị điểm không. Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng áp dụng theo Quy chế tuyển sinh.
Điểm trúng tuyển gọi nhập học NV1 áp dụng cho thí sinh thuộc KV2, học sinh phổ thông:
Các ngành do trường ĐH Quốc tế cấp bằng:
Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn |
Ngành công nghệ thông tin | 150 | 110 | 15,5 |
Ngành Điện tử-Viễn thông | 151 | 110 | 15,5 |
Ngành Công nghệ Sinh học | 350 | 24 | A: 16,5 |
86 | B: 17 | ||
Ngành Quản trị Kinh doanh | 450 | 40 | A: 17 |
70 | D1: 17,5 |
Các ngành thuộc chương trình liên kết do các trường ĐH nước ngoài cấp bằng:
Ngành Công nghệ thông tin | |||
Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn |
Chương trình liên kết do trường ĐH Nottingham cấp bằng | 160 | 40 | 13,5 |
Chương trình liên kết do trường ĐH West of England cấp bằng | 162 | 35 | 13,5 |
Ngành Điện tử-Viễn thông | |||
Chương trình liên kết do trường ĐH Nottingham cấp bằng | 161 | 40 | 13,5 |
Chương trình liên kết do trường ĐH West of England cấp bằng | 163 | 35 | 13,5 |
Ngành Công nghệ sinh học | |||
Chương trình liên kết do trường ĐH Nottingham cấp bằng | 360 | 8 | A: 13,5 |
42 | B: 14,5 | ||
Ngành Quản trị kinh doanh | |||
Chương trình liên kết do trường ĐH Nottingham cấp bằng | 460 | 20 | A: 13,5 |
30 | D1: 13,5 | ||
Chương trình liên kết do trường ĐH West of England cấp bằng | 461 | 18 | A: 13,5 |
22 | D1: 13,5 | ||
Chương trình liên kết do trường Uahkland University of Technology | 462 | 24 | A: 13,5 |
16 | D1: 13,5 |
Điểm xét tuyển NV2: Các thí sinh chưa trúng tuyển, đạt điểm quy định điểm sàn, không có bài thi điểm không và có tổng điểm lớn hơn hoặc bằng điểm nhận đơn xét tuyển NV2.
Ngành công nghệ thông tin | |||
Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm nhận đơn NV2 |
Chương trình do trường cấp bằng | 150 | 67 | 16 |
Chương trình liên kết do trường ĐH Nottingham cấp bằng | 160 | 13 | 14 |
Chương trình liên kết do trường ĐH West of England cấp bằng | 162 | 31 | 14 |
Ngành Điện tử-Viễn thông | |||
Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm nhận đơn NV2 |
Chương trình do trường cấp bằng | 151 | 91 | 16 |
Chương trình liên kết do trường ĐH Nottingham cấp bằng | 161 | 33 | 14 |
Chương trình liên kết do trường ĐH West of England cấp bằng | 163 | 31 | 14 |
Ngành Công nghệ sinh học | |||
Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm nhận đơn NV2 |
Chương trình do trường cấp bằng | 350 | A: 11; B: 51 | A: 17; B: 17,5 |
Chương trình liên kết do trường ĐH Nottingham cấp bằng | 360 | A: 5; B: 13 | A: 14; B: 15 |
Ngành Quản trị Kinh doanh | |||
Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm nhận đơn NV2 |
Chương trình do trường cấp bằng | 450 | A: 9; D1: 25 | A: 17,5; D1: 18 |
Chương trình liên kết do trường ĐH Nottingham cấp bằng | 460 | A: 7; D1: 7 | A, D1: 14 |
Chương trình liên kết do trường ĐH West of England cấp bằng | 461 | A: 4; D1: 2 | A, D1: 14 |
Chương trình liên kết do trường Uahkland University of Technology | 462 | A: 18; D1: 10 | A, D1: 14 |
- Đoan Trúc
Tra điểm chuẩn: Soạn tin: DC mã trường gửi tới 996 hoặc 998 Ví dụ: Để xem điểm chuẩn của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (có mã trường là QHX), soạn tin: DC QHX và gửi tới số 996 hoặc 998
Tra điểm thi: Soạn tin: DT số báo danh gửi tới 996 hoặc 998 Ví dụ: Để xem điểm thi của thí sinh có số báo danh là VHHD110433, soạn tin DT VHHD110433 gửi số 996 hoặc 998 (Số báo danh ghi giống như trong phiếu báo thi, bao gồm cả mã trường). |