Điểm chuẩn ĐH Công nghệ, khoa Kinh tế, Luật, Sư phạm ĐHQGHN
(VietNamNet) - Năm nay, ĐH Công nghệ dành 46 chỉ tiêu NV2. Chỉ tiêu của các khoa Kinh tế, Luật, Sư phạm lần lượt là 29, 74 và 80.
Xem điểm thi chi tiết TẠI ĐÂY.
Điểm chuẩn dưới đây dành cho HSPT khu vực 3. Các nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0.5 điểm.
Với các thí sinh đăng ký vào khoa Sư phạm, ba năm đầu sẽ học cùng các sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Đến năm thứ 4 khoa mới quản lý trực tiếp. Ông Đoàn Văn Vệ, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho biết, dự kiến điểm xét NV2 của các ngành khoa Sư phạm sẽ cao hơn điểm NV1 khoảng 2 điểm
Ngành/Đơn vị | Chỉ tiêu | Tuyển thẳng | Dự bị dân tộc | Còn tuyển | Khối thi | Điểm chuẩn | Số thí sinh TT đợt 1 | Chỉ tiêu NV2, 3 | |
Trường ĐH Công nghệ | 570 | 27 | 7 | 563 | 492 | 46 | |||
1 | Công nghệ thông tin | 300 | 24 | 6 | 270 | A | 25 | 272 | |
2 | Công nghệ Điện tử Viễn thông | 130 | 2 | 1 | 127 | A | 21 | 109 | 18 |
3 | Vật lý kỹ thuật | 80 | 1 | 80 | A | 19,5 | 68 | 12 | |
4 | Cơ học kỹ thuật | 60 | 1 | 59 | A | 18,5 | 43 | 16 | |
Khoa Kinh tế | 370 | 38 | 5 | 327 | 303 | 29 | |||
1 | Kinh tế chính trị | 60 | 1 | 59 | A | 21 | 48 | 11 | |
D1,2,3,4 | 20 | ||||||||
2 | Kinh tế đối ngoại | 110 | 23 | 1 | 86 | A | 25 | 91 | |
D1,2,3,4 | 24 | ||||||||
3 | Quản trị kinh doanh | 100 | 1 | 1 | 98 | A | 21 | 88 | 10 |
D1,2,3,4 | 20,5 | ||||||||
4 | Tài chính - Ngân hàng | 100 | 13 | 3 | 84 | A | 21 | 76 | 8 |
D1,2,3,4 | 21 | ||||||||
Khoa Luật | 300 | 6 | 4 | 290 | 216 | 74 | |||
1 | Luật học | 220 | 2 | 4 | 214 | A | 19 | 153 | 61 |
C | 18 | ||||||||
D1,2,3,4 | 18 | ||||||||
2 | Luật kinh doanh | 80 | 4 | 76 | A | 19,5 | 63 | 13 | |
D1,2,3,4 | 20,5 | ||||||||
Khoa Sư phạm | 300 | 7 | 17 | 276 | 198 | 80 | |||
1 | Sư phạm Toán | 50 | 1 | 49 | A | 19,5 | 28 | 21 | |
2 | Sư phạm Vật lý | 50 | 50 | A | 19,5 | 31 | 19 | ||
3 | Sư phạm Hoá học | 50 | 2 | 48 | A | 19,5 | 50 | ||
4 | Sư phạm Sinh học | 50 | 50 | A | 19,5 | 21 | 29 | ||
B | 21 | ||||||||
5 | Sư phạm Ngữ văn | 50 | 3 | 7 | 40 | C | 22,5 | 37 | 3 |
D1,2,3,4 | 21,5 | ||||||||
6 | Sư phạm Lịch sử | 50 | 4 | 7 | 39 | C | 21 | 31 | 8 |
D1,2,3,4 | 19,5 |
- Hoàng Lê
Tra điểm chuẩn:
Soạn tin: DC mã trường gửi tới 996 hoặc 998 Ví dụ: Để xem điểm chuẩn của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (có mã trường là QHX), soạn tin: DC QHX và gửi tới số 996 hoặc 998
Tra điểm thi: Soạn tin: DT số báo danh gửi tới 996 hoặc 998 Ví dụ: Để xem điểm thi của thí sinh có số báo danh là VHHD110433, soạn tin DT VHHD110433 gửi số 996 hoặc 998 (Số báo danh ghi giống như trong phiếu báo thi, bao gồm cả mã trường).
|